ZAKOŃCZENIE SLS – LO 2018/19r – DRUŻYNOWO

                          LIGA  STRZELECKA  m. KIELCE – 2018/2019r
                          Drużyna Mężczyzn – Pistolet
Miejsce    Szkoła Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Razem Róznica
1.   ZSzElektrycznych 300 318 320 315 329 1282 0
2.   LO VI – Słowacki 304 311 310 312 313 1246 -36
3.   ZSzMechanicznych 278 287 304 308 316 1215 -67
4.   ZSzInformatycznych I 300 296 287 291 285 1174 -108
5.   LO VII – Piłsudski 283 283 289 270 276 1131 -151
6.   CK Awans Kielce 289 267 271 290 278 1128 -154
7.   PZSz Nr 2 – Chęciny 255 274 289 261 301 1125 -157
8.   LO V – Ściegienny 279 273 269 291 279 1122 -160
9.   LO IV – Kielce 258 247 296 264 290 1108 -174
10.   ZSzEkonomicznych 1 268 256 284 275 256 1083 -199
11.   ZSzP Nr 1 – Wybicki 242 234 245 288 307 1082 -200
12.   ZSzInformatycznych II 282 255 260 265 255 1062 -220
13.   ZSzPSpożywczego 198 244 252 267 266 1029 -253
14.   ZSZ Nr 1 Kielce 250 260 251 251 256 1018 -264
15.   Uniwerek Kielce 251 240 245 241 247 984 -298
16.   LO II – Śniadecki 0 112 0 263 120 495 -787
                          Drużyna Kobiet – Pistolet
Miejsce    Szkoła Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Razem Różnica
1.   LO VI – Słowacki 321 325 320 343 333 1322 0
2.   ZSzMechanicznych 265 313 297 321 300 1231 -91
2.   ZSzElektrycznych 269 302 308 309 312 1231 -91
3.   LO II – Śniadecki 290 296 299 314 313 1222 -100
3.   ZSzP Nr 1 – Wybicki 292 300 285 302 328 1222 -100
6.   ZSzEkonomicznych 1 303 300 307 300 301 1211 -111
7.   ZSzPSpożywczego 294 306 296 300 308 1210 -112
8.   PZSz Nr 2 – Chęciny 299 271 276 311 309 1195 -127
9.   ZSZ Nr 1 Kielce 280 258 290 287 280 1137 -185
10.   LO V – Ściegienny 278 270 278 282 285 1123 -199
11.   LO VII – Piłsudski 258 278 256 261 247 1053 -269
12.   LO IV – Kielce 222 262 268 231 268 1029 -293
                         Drużyna Mężczyzn – Karabin
Miejsce     Szkoła Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Razem Różnica
1.   LO VI – Słowacki 436 439 463 456 458 1816 0
2.   ZSzMechanicznych 433 426 446 451 452 1782 -34
3.   ZSzEkonomicznych 1 454 439 444 427 358 1764 -52
4.   ZSzP Nr 1 – Wybicki 420 435 411 436 462 1753 -63
4.   ZSzElektrycznych 418 443 427 448 435 1753 -63
6.   ZSzInformatycznych I 409 421 423 421 435 1700 -116
7.   LO V – Ściegienny 418 424 407 428 422 1692 -124
8.   CK Awans Kielce 393 406 403 412 418 1639 -177
9.   LO IV – Kielce 372 402 412 407 413 1634 -182
10.   LO VII – Piłsudski 411 399 378 416 407 1633 -183
11.   PZSz Nr 2 – Chęciny 376 402 402 390 427 1621 -195
12.   ZSZ Nr 1 Kielce 391 379 403 409 404 1607 -209
13.   Uniwerek Kielce 384 366 408 377 394 1563 -253
14.   ZSzInformatycznych II 366 382 383 380 398 1543 -273
15.   ZSzPSpożywczego 295 360 405 393 370 1528 -288
16.   LO II – Śniadecki 0 182 0 361 202 745 -1071
                         Drużyna Kobiet – Karabin
Miejsce     Szkoła Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Razem Różnica
1.   LO II – Śniadecki 467 447 473 483 461 1884 0
2.   LO VI – Słowacki 442 448 466 459 465 1838 -46
3.   ZSzElektrycznych 419 451 451 455 471 1828 -56
4.   ZSzEkonomicznych 1 444 453 458 443 442 1798 -86
5.   LO V – Ściegienny 435 457 440 426 456 1788 -96
6.   ZSzPSpożywczego 439 447 441 442 416 1769 -115
7.   ZSzMechanicznych 427 442 419 449 446 1764 -120
8.   ZSzP Nr 1 – Wybicki 418 432 411 434 459 1743 -141
9.   PZSz Nr 2 – Chęciny 422 427 417 424 460 1733 -151
10.   ZSZ Nr 1 Kielce 414 417 428 454 426 1725 -159
11.   LO VII – Piłsudski 391 405 322 402 408 1606 -278
12.   LO IV – Kielce 371 358 401 345 397 1527 -357