ZAKOŃCZENIE SLS – GIM 2018/19r – DRUŻYNOWO

LIGA  STRZELECKA  m. KIELCE – 2018/2019r
Drużyna Chłopców – Karabin
Miejsce   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Razem Różnica
1.   Gimnazjum Nr 23 361 321 383 379 1123 0
2.   Gim Społeczne 350 372 371 371 1114 -9
2.   Gim Katolickie 361 368 365 381 1114 -9
3.   Gimnazjum Nr 27 387 364 327 360 1111 -12
5.   Szkoła Podstaw Nr 4 315 348 364 379 1091 -32
5.   Gimnazjum Nr 7 359 356 356 364 1079 -44
7.   Gimnazjum Nr 5 356 343 343 366 1065 -58
8.   Gimnazjum Nr 4 326 354 249 339 1019 -104
Drużyna Dziewcząt – Karabin
Miejsce   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Razem Różnica
1.   Gim Społeczne  421 400 410 413 1244 0
2.   Gimnazjum Nr 5 382 366 371 358 1119 -125
3.   Gimnazjum Nr 7 360 356 382 373 1115 -129
4.   Gimnazjum Nr 23 362 345 349 367 1078 -166
5.   Szkoła Podstaw Nr 4 327 341 350 380 1071 -173
6.   Gimnazjum Nr 4 172 321 364 347 1032 -212
Drużyna Chłopców – Pistolet
Miejsce   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Razem Różnica
1.   Gimnazjum Nr 7 269 252 255 286 810 0
2.   Gim Społeczne  248 279 281 249 809 -1
3.   Gimnazjum Nr 27 228 271 276 259 806 -4
4.   Gimnazjum Nr 23 253 224 261 285 799 -11
5.   Gim Katolickie 244 265 255 253 773 -37
6.   Gimnazjum Nr 4 260 253 181 249 762 -48
7.   Gimnazjum Nr 5 243 254 244 260 758 -52
8.   Szkoła Podstaw Nr 4 177 229 248 264 741 -69
Drużyna Dziewcząt – Pistolet
Miejsce   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Razem Różnica
1.   Gim Społeczne  302 310 324 328 962 0
2.   Gimnazjum Nr 5 286 278 281 284 851 -111
3.   Gimnazjum Nr 23 267 286 264 260 817 -145
4.   Gimnazjum Nr 7 274 257 274 264 812 -150
5.   Szkoła Podstaw Nr 4 166 251 272 276 799 -163
6.   Gimnazjum Nr 4 138 240 221 236 697 -265