Zakończyliśmy zajęcia na strzelnicy Akcji Lato 2019r
Łącznie na strzelnicy wzięło udział 972 osoby.
W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 7-14 lat, oraz osoby dorosłe.
Dziś 28. 08. 2019r zorganizowaliśmy zawody
dla dzieci do 11 lat, i grypy młodzieży do 14 lat.
Bezkonkurencyjne były dzieci do 11 lat, które osiągnęły
fascynujące rezultaty, w kategorii 11 latków:
OLIWKA STANISZEWSKA lat 8 osiągnęła wynik 138/150 pkt,
I tarcza – 10, 9, 9 II – 10, 9, 9 III – 10, 9, 8 IV – 10, 9, 8 V – 10, 9, 9
LENA BEDNARSKA lat 11 osiągnęła wynik 127/150 pkt,
KRZYSZTOF MORAWSKI lat 11 osiągnął wynik 122/150 pkt,
w kategorii 14 latków:
ALICJA ADAMCZAK osiągnęła wynik 125/150 pkt,
PATRYCJA SIDŁO osiągnęła wynik 116/150 pkt,
NATALIA BREJDAK osiągnęła wynik 115/150 pkt,
Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki zawodów:
WYNIKI KOŃCOWE DZIECI do 11 lat | ||||
Miejsce | pkt | |||
STANISZEWSKA Oliwka | 1. | 138 | pkt | |
BEDNARSKA Lena | 2. | 127 | pkt | |
MORAWSKI Krzysztof | 3. | 122 | pkt | |
JASKÓLSKA Natalia | 4. | 119 | pkt | |
KRAWCZYK Wiktor | 5. | 116 | pkt | |
SIERPNIAK Ola | 5. | 116 | pkt | |
JURKOWSKI Filip | 7. | 112 | pkt | |
GRABDA Julia | 8. | 111 | pkt | |
BODZIOCH Julia | 9. | 109 | pkt | |
STĘPIEŃ Julia | 10. | 106 | pkt | |
DRA-HAN Artem | 10. | 106 | pkt | |
SZREK Joanna | 12. | 104 | pkt | |
GRABDA Natalia | 13. | 102 | pkt | |
BERNAŚ Nikola | 14. | 97 | pkt | |
DROZDOWICZ Oliwier | 15. | 92 | pkt | |
ZACHARZ Mateusz | 16. | 89 | pkt | |
KARAŚ Mateusz | 17. | 83 | pkt | |
ADAMCZAK Amadeusz | 18. | 82 | pkt | |
OSUCH Michał | 18. | 82 | pkt | |
BANAŚ Darek | 20. | 81 | pkt |
WYNIKI KOŃCOWE MŁODZIEŻ do 14 lat | ||||
Miejsce | ||||
ADAMCZAK Alicja | 1. | 125 | pkt | |
SIDŁO Patrycja | 2. | 116 | pkt | |
BREJDAK Natalia | 3. | 115 | pkt | |
KOPEĆ Emilia | 4. | 114 | pkt | |
ADAMCZAK Amelia | 4. | 114 | pkt | |
STARODUB Miła | 6. | 109 | pkt | |
LACHOWSKI Igor | 7. | 106 | pkt | |
BIEROWICZ Dawid | 8. | 103 | pkt | |
GUZY Nikola | 9. | 100 | pkt | |
HŁASKO Roksana | 10. | 95 | pkt | |
PIEKARSKI Jan | 10. | 95 | pkt | |
KUBISZEWSKI Dariusz | 12. | 91 | pkt | |
JERZEWSKA Marta | 13. | 90 | pkt | |
LANGOWSKI Andrzej | 13. | 90 | pkt | |
MOĆKO Jakub | 15. | 84 | pkt | |
HALSKI Marek | 16. | 82 | pkt | |
PUZIARSKA Jadwiga | 17. | 81 | pkt | |
MYSZKO Igor | 18. | 75 | pkt | |
BAĆ Kacper | 19. | 74 | pkt | |
BIEROWICZ Paweł | 20. | 73 | pkt | |
BAĆ Mikołaj | 21. | 71 | pkt |
Dziś 30. 08. 2019r zorganizowaliśmy zawody dla grupy open.
Poniżej przedstawiamy klasyfikacje końcową:
WYNIKI KOŃCOWE OPEN | |
Nazwisko Imię | PKT |
1. OLESZCZAK Maria | 124 pkt |
2. BIELENDA Natalia | 113 pkt |
3. SZYMKIEWICZ Paweł | 111 pkt |
4. KOLUS Katarzyna | 109 pkt |
5. KONIECZNA Patrycja | 99 pkt |
6. CHUDZICKA Zuzanna | 97 pkt |
7. NIEBUDEK Marcin | 91 pkt |
8. LUDWIG Dariusz | 90 pkt |
9. ŁAMAJKOWSKI Marek | 90 pkt |
10. BANASIK Łukasz | 88 pkt |
Gratulujemy zwycięzcą i wszystkim, którzy wzięli udział w zawodach strzeleckich.
Nagrody ufundował organizator „Akcji LATO 2019” – Urząd Miasta Kielce.
Dziękujemy za udział i zapraszamy ponownie.