LIGA STRZELECKA m. KIELCE – 2018/2019r |
|||
Wyniki Indywidualnie Kobiet – Pistolet – 100pkt max |
|||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Styczeń |
1. | CEDRO Katarzyna | Gimnazjum Nr 4 | 83 |
2. | KLONOWSKA Zuzanna | Gim Społeczne | 81 |
3. | RAK Julia | Gimnazjum Nr 23 | 77 |
4. | SIEJKA Katarzyna | Gimnazjum Nr 7 | 77 |
5. | KOZYRA Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 76 |
6. | RUBINKIEWICZ Gabriela | Gim Społeczne | 75 |
7. | STRACHOWSKA Patrycja | Gim Społeczne | 75 |
8. | TWORZEWSKA Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 74 |
9. | WĄŚ Natalia | Gimnazjum Nr 7 | 72 |
10. | IWAŃSKA Nina | Gim Społeczne | 71 |
11. | KWARCIAK Natalia | Gimnazjum Nr 23 | 70 |
12. | WIJAS Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 70 |
13. | SKOWRON Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 66 |
14. | TETŁAK Izabela | Gimnazjum Nr 7 | 64 |
15. | BIELECKA Zosia | Gim Społeczne | 62 |
16. | SZCZEPANIK Julia | Gimnazjum Nr 23 | 62 |
17. | PIETRZYK Barbara | Gimnazjum Nr 5 | 62 |
18. | MAKUCH Kamila | Gimnazjum Nr 7 | 61 |
19. | SIEWIERSKA Karina | Gimnazjum Nr 23 | 58 |
20. | STRZĄBAŁA Aleksandra | Gimnazjum Nr 4 | 55 |
21. | LASKOWSKA Daria | Gimnazjum Nr 7 | 52 |
22. | FITAS Lena | Gim Społeczne | 51 |
23. | HEYDA Julia | Gimnazjum Nr 5 | 50 |
24. | KOSTUR Oliwia | Szkoła Podstaw Nr 4 | 43 |
25. | WIDAWSKA Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 43 |
26. | CHANC Milena | Szkoła Podstaw Nr 4 | 42 |
27. | BUJAK Gabriela | Szkoła Podstaw Nr 4 | 42 |
28. | KUMUR Agata | Szkoła Podstaw Nr 4 | 39 |
29. | KOZUBEK Iwona | Szkoła Podstaw Nr 4 | 22 |
30. | MISTACHOWICZ Maja | Szkoła Podstaw Nr 4 | 22 |
Wyniki Indywidualnie Kobiet – Karabin – 120pkt max |
|||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Styczeń |
1. | IWAŃSKA Nina | Gim Społeczne | 109 |
2. | STRACHOWSKA Patrycja | Gim Społeczne | 104 |
3. | KLONOWSKA Zuzanna | Gim Społeczne | 104 |
4. | WIJAS Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 100 |
5. | WĄŚ Natalia | Gimnazjum Nr 7 | 99 |
6. | TWORZEWSKA Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 98 |
7. | SZCZEPANIK Julia | Gimnazjum Nr 23 | 96 |
8. | BIELECKA Zosia | Gim Społeczne | 95 |
9. | SIEWIERSKA Karina | Gimnazjum Nr 23 | 94 |
10. | MAKUCH Kamila | Gimnazjum Nr 7 | 94 |
11. | RUBINKIEWICZ Gabriela | Gim Społeczne | 92 |
12. | KOZYRA Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 92 |
13. | HEYDA Julia | Gimnazjum Nr 5 | 92 |
14. | CEDRO Katarzyna | Gimnazjum Nr 4 | 91 |
15. | KUMÓR Agata | Szkoła Podstaw Nr 4 | 90 |
16. | KOSTUR Oliwia | Szkoła Podstaw Nr 4 | 87 |
17. | RAK Julia | Gimnazjum Nr 23 | 86 |
18. | BAK Julia | Gimnazjum Nr 23 | 86 |
19. | TETŁAK Izabela | Gimnazjum Nr 7 | 84 |
20. | LASKOWSKA Daria | Gimnazjum Nr 7 | 83 |
21. | STRZĄBAŁA Aleksandra | Gimnazjum Nr 4 | 81 |
22. | PIETRZYK Barbara | Gimnazjum Nr 5 | 80 |
23. | FITAS Lena | Gim Społeczne | 79 |
24. | SIEJKA Katarzyna | Gimnazjum Nr 7 | 78 |
25. | CHANC Milena | Szkoła Podstaw Nr 4 | 76 |
26. | KWARCIAK Natalia | Gimnazjum Nr 23 | 75 |
27. | KOZUBEK Iwona | Szkoła Podstaw Nr 4 | 74 |
28. | MISTACHOWICZ Maja | Szkoła Podstaw Nr 4 | 74 |
29. | SKOWRON Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 73 |
30. | WIDAWSKA Wiktoria | Gimnazjum Nr 5 | 63 |
31. | BUJAK Gabriela | Szkoła Podstaw Nr 4 | 61 |
Wyniki Indywidualnie Mężczyzn – Pistolet – 100pkt |
|||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Styczeń |
1. | FORTUŃSKI Jan | Gimnazjum Nr 4 | 81 |
2. | KANIA Dominik | Gimnazjum Nr 7 | 80 |
3. | FALANA Wiktor | Gim Katolickie | 72 |
3. | KRAWCZYK Maciej | Gimnazjum Nr 23 | 70 |
5. | CEDRO Łukasz | Gimnazjum Nr 4 | 70 |
6. | IWAN Igor | Gimnazjum Nr 7 | 70 |
7. | SKROBISZ Jakub | Gim Społeczne | 68 |
8. | ZWOLIŃSKI Arek | Gimnazjum Nr 27 | 65 |
9. | GRABKA Wojciech | Gimnazjum Nr 7 | 65 |
10. | SMORĄG Kacper | Gim Społeczne | 64 |
10. | CEDRO Krzysztof | Gimnazjum Nr 23 | 64 |
12. | BANAŚ Igor | Gimnazjum Nr 4 | 63 |
12. | JAGODZIŃSKI Karol | Gimnazjum Nr 5 | 63 |
12. | KONIECZNY Kordian | Gimnazjum Nr 23 | 62 |
15. | SZYDŁOWSKI Jan | Gim Społeczne | 60 |
16. | JANASZEK Michał | Gim Katolickie | 60 |
17. | GRZELA Jakub | Gimnazjum Nr 5 | 60 |
18. | KOGUT Bartosz | Gimnazjum Nr 5 | 60 |
19. | STĘPIEŃ Jakub | Gimnazjum Nr 5 | 60 |
19. | PYTLAK Jakub | Gimnazjum Nr 27 | 58 |
21. | POLAŃSKI Tomasz | Gim Katolickie | 57 |
22. | RADEK Wojciech | Gimnazjum Nr 23 | 57 |
23. | ADAMCZYK Maksymilian | Gimnazjum Nr 23 | 57 |
24. | RADEK Filip | Szkoła Podstaw Nr 4 | 57 |
25. | ADAMCZYK Kacper | Gimnazjum Nr 5 | 57 |
26. | GĘBSKI Mateusz | Gim Społeczne | 56 |
26. | WĘGRZYN Krzysztof | Gimnazjum Nr 5 | 56 |
28. | TUSZNIO Jakub | Gim Katolickie | 55 |
28. | JANUCHTA Kacper | Gimnazjum Nr 23 | 55 |
30. | SŁUSZKO Kacper | Gimnazjum Nr 27 | 54 |
30. | BRZOZOWSKI Mateusz | Gimnazjum Nr 7 | 54 |
32. | GŁUCH Szymon | Gimnazjum Nr 5 | 53 |
32. | ŚMIERZCHALSKI Brian | Gimnazjum Nr 27 | 51 |
34. | WOŁOWIEC Jakub | Gimnazjum Nr 7 | 51 |
35. | STASZCZYK Przemek | Gimnazjum Nr 27 | 50 |
35. | CEDRO Piotr | Gimnazjum Nr 5 | 50 |
35. | ZIMNY Łukasz | Gimnazjum Nr 4 | 46 |
38. | ZGRZEBNICKI Bartosz | Szkoła Podstaw Nr 4 | 45 |
39. | KWIATEK Maciej | Gim Katolickie | 42 |
39. | RYBICKI Jakub | Gimnazjum Nr 27 | 42 |
41. | KOZUBEK Bartosz | Szkoła Podstaw Nr 4 | 41 |
42. | BERUS Oliwier | Szkoła Podstaw Nr 4 | 34 |
43. | RYSIŃSKI Jakub | Szkoła Podstaw Nr 4 | 32 |
Wyniki Indywidualnie Mężczyzn – Karabin – 120pkt |
|||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Styczeń |
1. | PYTLAK Jakub | Gimnazjum Nr 27 | 110 |
2. | STASZCZYK Przemek | Gimnazjum Nr 27 | 98 |
3. | ZGRZEBNICKI Bartosz | Szkoła Podstaw Nr 4 | 98 |
4. | SMORĄG Kacper | Gim Społeczne | 97 |
5. | KRAWCZYK Maciej | Gimnazjum Nr 23 | 97 |
6. | KANIA Dominik | Gimnazjum Nr 7 | 97 |
7. | BRZOZOWSKI Mateusz | Gimnazjum Nr 7 | 97 |
8. | FALANA Wiktor | Gim Katolickie | 96 |
9. | KOGUT Bartosz | Gimnazjum Nr 5 | 93 |
10. | KONIECZNY Kordian | Gimnazjum Nr 23 | 92 |
11. | SŁUSZKO Kacper | Gimnazjum Nr 27 | 92 |
12. | GŁUCH Szymon | Gimnazjum Nr 5 | 90 |
13. | KWIATEK Maciej | Gim Katolickie | 89 |
14. | GĘBSKI Mateusz | Gim Społeczne | 88 |
14. | TUSZNIO Jakub | Gim Katolickie | 88 |
14. | JANASZEK Michał | Gim Katolickie | 88 |
14. | RADEK Wojciech | Gimnazjum Nr 23 | 88 |
18. | RYBICKI Jakub | Gimnazjum Nr 27 | 87 |
19. | BANAŚ Igor | Gimnazjum Nr 4 | 87 |
19. | CEDRO Piotr | Gimnazjum Nr 5 | 87 |
21. | POLAŃSKI Tomasz | Gim Katolickie | 86 |
22. | JAGODZIŃSKI Karol | Gimnazjum Nr 5 | 86 |
23. | SZYDŁOWSKI Jan | Gim Społeczne | 85 |
23. | STĘPIEŃ Jakub | Gimnazjum Nr 5 | 85 |
23. | GRZELA Jakub | Gimnazjum Nr 5 | 85 |
26. | GRABKA Wojciech | Gimnazjum Nr 7 | 85 |
27. | ADAMCZYK Maks | Gimnazjum Nr 23 | 84 |
28. | FORTUŃSKI Jan | Gimnazjum Nr 4 | 84 |
29. | KOZUBEK Bartosz | Szkoła Podstaw Nr 4 | 81 |
30. | SKROBISZ Jakub | Gim Społeczne | 80 |
31. | ŚMIERZCHALSKI Brian | Gimnazjum Nr 27 | 80 |
31. | CEDRO Łukasz | Gimnazjum Nr 4 | 80 |
33. | WOŁOWIEC Jakub | Gimnazjum Nr 7 | 80 |
34. | IWAN Igor | Gimnazjum Nr 7 | 78 |
35. | JANUCHTA Kacper | Gimnazjum Nr 23 | 77 |
36. | CEDRO Krzysztof | Gimnazjum Nr 23 | 75 |
37. | ZIMNY Łukasz | Gimnazjum Nr 4 | 75 |
37. | ADAMCZYK Kacper | Gimnazjum Nr 5 | 75 |
39. | ZWOLIŃSKI Arek | Gimnazjum Nr 27 | 72 |
39. | WĘGRZYN Krzysztof | Gimnazjum Nr 5 | 71 |
41. | RADEK Filip | Szkoła Podstaw Nr 4 | 70 |
42. | RYSIŃSKI Jakub | Szkoła Podstaw Nr 4 | 66 |
43. | BERUS Oliwier | Szkoła Podstaw Nr 4 | 49 |