WYNIKI INDYWIDUALNE
SZKOLNA LIGA STRZELECKA 2020r
SZKOLNA LIGA STRZELECKA – Karabin Kobiet 2020r |
|||||||||
| Lp | Nazwisko | Szkoła | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwieceń | Wynik | Różnica |
| 1. | JANASZEK Iwona | LO VI – Kielce | 122 | 128 | 125 | – | – | 375 | 0 |
| 2. | KULETA Aleksandra | LO II – Kielce | 123 | 125 | 125 | – | – | 373 | -2 |
| 3. | BIELENDA Natalia | LO VI – Kielce | 121 | 115 | 122 | K | K | 358 | -17 |
| 3. | CZAJA Monika | ZS Ekonomicznych 1 |
113 | 128 | 117 | O | O | 358 | -17 |
| 5. | OLESZCZAK Maria | ZS 2 – Kielce | 116 | 117 | 113 | R | R | 346 | -29 |
| 5. | WÓJCIK Weronika | ZS Ekonomicznych 1 | 111 | 114 | 121 | O | O | 346 | -29 |
| 5. | SŁAPEK Amelka | ZS Elektrycznych | 114 | 112 | 120 | N | N | 346 | -29 |
| 8. | KOPCIŃSKA Klaudia | Z S P Spoż – Kielce | 113 | 112 | 120 | A | A | 345 | -30 |
| 8. | CIOŁAK Aleksandra | LO VI – Kielce | 115 | 113 | 117 | W | W | 345 | -30 |
| 10. | STANEK Martyna | LO VI – Kielce | 111 | 119 | 113 | I | I | 343 | -32 |
| 11. | JABŁOŃSKA Natalia | ZS 2 – Kielce | 111 | 118 | 110 | R | R | 339 | -36 |
| 12. | SZCZEPAŃCZYK Kinga | PZS Nr 2 Chęciny | 115 | 112 | 111 | U | U | 338 | -37 |
| 13. | MIERNIK Klaudia | LO VII – Kielce | 105 | 124 | 108 | S | S | 337 | -38 |
| 14. | IWAŃSKA Nina | LO VI – Kielce | 114 | 108 | 114 | – | – | 336 | -39 |
| 15. | RÓŻYCKA Victoria | LO V – Kielce | 109 | 108 | 117 | – | – | 334 | -41 |
| 16. | OLSZACKA Natalia | ZS Mechanicznych | 102 | 115 | 116 | 0 | 0 | 333 | -42 |
| 17. | NOWAK Julia | ZS 2 – Kielce | 107 | 114 | 111 | 0 | 0 | 332 | -43 |
| 18. | KOLUS Katarzyna | LO V – Kielce | 105 | 107 | 119 | 0 | 0 | 331 | -44 |
| 18. | CZUB Joanna | LO VI – Kielce | 106 | 115 | 110 | 0 | 0 | 331 | -44 |
| 18. | WRÓBLEWSKA Weronika | ZS Elektrycznych | 110 | 116 | 105 | 0 | 0 | 331 | -44 |
| 21. | SZCZURKOWSKA Magdalena | PZS Nr 2 Chęciny | 106 | 108 | 114 | 0 | 0 | 328 | -47 |
| 21. | ZIELIŃSKA Maja | ZSZ – 1 Kielce | 104 | 108 | 116 | 0 | 0 | 328 | -47 |
| 23. | MOLASY Kamila | LO II – Kielce | 110 | 110 | 107 | 0 | 0 | 327 | -48 |
| 23. | KOWALCZYK Iweta | LO VII – Kielce | 96 | 116 | 115 | 0 | 0 | 327 | -48 |
| 25. | BISKUP Julia | LO VI – Kielce | 99 | 110 | 117 | 0 | 0 | 326 | -49 |
| 26. | CHWAŚCIŃSKA Marta | ZS 2 – Kielce | 111 | 110 | 104 | 0 | 0 | 325 | -50 |
| 27. | DANIELEWSKA Wiktoria | PZS Nr 2 Chęciny | 102 | 110 | 111 | 0 | 0 | 323 | -52 |
| 28. | UMECKA Patrycja | LO II – Kielce | 101 | 111 | 110 | 0 | 0 | 322 | -53 |
| 28. | STRACHOWSKA Patrycja | LO II – Kielce | 107 | 108 | 107 | 0 | 0 | 322 | -53 |
| 28. | KNAP Wiktoria | Z S P Spoż – Kielce | 103 | 103 | 116 | 0 | 0 | 322 | -53 |
| 31. | ORZECHOWSKA Gabriela | ZS Mechanicznych | 118 | 100 | 103 | 0 | 0 | 321 | -54 |
| 31. | RUBINKIEWICZ Gabriela | LO VI – Kielce | 113 | 105 | 103 | 0 | 0 | 321 | -54 |
| 33. | OLEKSIK Paulina | ZS Informatycznych | 102 | 110 | 105 | 0 | 0 | 317 | -58 |
| 34. | ASANTE Gabriela | LO II – Kielce | 102 | 100 | 113 | 0 | 0 | 315 | -60 |
| 35. | PRZEŹDZIECKA Klaudia | LO V – Kielce | 106 | 101 | 107 | 0 | 0 | 314 | -61 |
| 36. | LASKOWSKA Daria | ZSZ – 1 Kielce | 94 | 111 | 108 | 0 | 0 | 313 | -62 |
| 37. | BOROWSKA Anna | ZS Ekonomicznych 1 | 101 | 109 | 102 | 0 | 0 | 312 | -63 |
| 38. | POLAK Milena | PZS Nr 2 Chęciny | 104 | 103 | 103 | 0 | 0 | 310 | -65 |
| 39. | PORZUCEK Julia | ZSZ – 1 Kielce | 100 | 105 | 104 | 0 | 0 | 309 | -66 |
| 40. | KOZYRA Wiktoria | ZS Ekonomicznych 1 | 94 | 102 | 113 | 0 | 0 | 309 | -66 |
| 41. | CIEPIELESKA Agnieszka | LO VII – Kielce | 94 | 98 | 114 | 0 | 0 | 306 | -69 |
| 42. | PIETRZYKOWSKA Klaudia | PZS Nr 2 Chęciny | 96 | 98 | 110 | 0 | 0 | 304 | -71 |
| 43. | BANASIK Julia | LO V – Kielce | 105 | 96 | 103 | 0 | 0 | 304 | -71 |
| 44. | SZYMONIAK Karolina | ZS Mechanicznych | 95 | 104 | 104 | 0 | 0 | 303 | -72 |
| 45. | BROCZKOWSKA Oliwia | ZS 2 – Kielce | 89 | 102 | 112 | 0 | 0 | 303 | -72 |
| 46. | WIECHA Julia | LO V – Kielce | 102 | 98 | 102 | 0 | 0 | 302 | -73 |
| 47. | STARZ Zosia | LO V – Kielce | 88 | 95 | 118 | 0 | 0 | 301 | -74 |
| 48. | ŻAK Wiktoria | LO V – Kielce | 95 | 103 | 100 | 0 | 0 | 298 | -77 |
| 49. | STACHURSKA Agata | ZS Ekonomicznych 1 | 96 | 98 | 102 | 0 | 0 | 296 | -79 |
| 50. | DZIADOSZ Anna | LO V – Kielce | 106 | 86 | 104 | 0 | 0 | 296 | -79 |
| 51. | ZYCH Milena | PZS Nr 2 Chęciny | 96 | 94 | 105 | 0 | 0 | 295 | -80 |
| 52. | STRYCHARCZYK Kinga | Z S P Spoż – Kielce | 98 | 90 | 105 | 0 | 0 | 293 | -82 |
| 53. | ZAPAŁA Oliwia | ZS Informatycznych | 81 | 104 | 108 | 0 | 0 | 293 | -82 |
| 54. | POPIEL Klaudia | ZS 2 – Kielce | 97 | 89 | 106 | 0 | 0 | 292 | -83 |
| 55. | BEM Rozalia | ZSZ – 1 Kielce | 97 | 100 | 95 | 0 | 0 | 292 | -83 |
| 56. | CZERWIAK Alicja | LO II – Kielce | 98 | 95 | 96 | 0 | 0 | 289 | -86 |
| 57. | MACIEJEWSKA Paulina | ZS Ekonomicznych 1 | 100 | 86 | 103 | 0 | 0 | 289 | -86 |
| 58. | WITECKA Zuzanna | ZS 2 – Kielce | 90 | 96 | 101 | 0 | 0 | 287 | -88 |
| 59. | GĘBSKI Mateusz | ZS Elektrycznych | 97 | 86 | 103 | 0 | 0 | 286 | -89 |
| 60. | SZYMAŃSKA Aleksandra | ZS Ekonomicznych 1 | 100 | 88 | 96 | 0 | 0 | 284 | -91 |
| 61. | WOŁCERZ Karina | Z S P Spoż – Kielce | 84 | 106 | 94 | 0 | 0 | 284 | -91 |
| 62. | KOZUB Amelia | LO IV – Kielce | 97 | 80 | 103 | 0 | 0 | 280 | -95 |
| 63. | MICHALSKA Natalia | LO VII – Kielce | 103 | 87 | 90 | 0 | 0 | 280 | -95 |
| 64. | GAD Anna | ZS Ekonomicznych 1 | 106 | 84 | 88 | 0 | 0 | 278 | -97 |
| 65. | JAMROŻEK Aleksandra | Z S P Spoż – Kielce | 76 | 98 | 102 | 0 | 0 | 276 | -99 |
| 66. | PODGÓRSKA Emilia | Z S P Spoż – Kielce | 90 | 87 | 97 | 0 | 0 | 274 | -101 |
| 67. | FIJAS Eliza | LO VII – Kielce | 96 | 82 | 96 | 0 | 0 | 274 | -101 |
| 68. | GIEMZA Alicja | LO VII – Kielce | 92 | 97 | 84 | 0 | 0 | 273 | -102 |
| 69. | SIEWIERSKA Karina | LO IV – Kielce | 100 | 85 | 84 | 0 | 0 | 269 | -106 |
| 70. | WIKAREK Katarzyna | Z S P Spoż – Kielce | 78 | 85 | 105 | 0 | 0 | 268 | -107 |
| 71. | JAMROŻEK Dorota | Z S P Spoż – Kielce | 93 | 93 | 82 | 0 | 0 | 268 | -107 |
| 72. | CZWARTOS Sara | PZS Nr 2 Chęciny | 86 | 66 | 113 | 0 | 0 | 265 | -110 |
| 73. | MALEC Karolina | ZSZ – 1 Kielce | 72 | 107 | 82 | 0 | 0 | 261 | -114 |
| 74. | STĘPIEŃ Gabriela | LO IV – Kielce | 83 | 75 | 101 | 0 | 0 | 259 | -116 |
| 75. | ROGULA Maja | ZS Mechanicznych | 85 | 80 | 90 | 0 | 0 | 255 | -120 |
| 76. | PASTERNAKIEWICZ Klaudia | ZS Ekonomicznych 1 | 85 | 77 | 93 | 0 | 0 | 255 | -120 |
| 77. | KAMIŃSKA Kinga | LO IV – Kielce | 85 | 91 | 77 | 0 | 0 | 253 | -122 |
| 78. | WÓJCIK Patrycja | ZS Mechanicznych | 90 | 93 | 66 | 0 | 0 | 249 | -126 |
| 79. | KUNDERA Izabela | ZS Ekonomicznych 1 | 88 | 93 | 66 | 0 | 0 | 247 | -128 |
| 80. | ZWADŁO Bartosz | ZS Elektrycznych | 73 | 74 | 88 | 0 | 0 | 235 | -140 |
| 81. | ZIELIŃSKA Zuzanna | LO VI – Kielce | 114 | 108 | 0 | 0 | 0 | 222 | -153 |
| 82. | CISAK Natalia | Z S P Spoż – Kielce | 72 | 71 | 76 | 0 | 0 | 219 | -156 |
| 83. | BOROWIEC Małgorzata | ZSZ – 1 Kielce | 107 | 110 | 0 | 0 | 0 | 217 | -158 |
| 84. | DĄBROWSKI Jan | ZS Elektrycznych | 70 | 74 | 70 | 0 | 0 | 214 | -161 |
| 85. | BANASIK Oliwia | Z S P Spoż – Kielce | 59 | 75 | 78 | 0 | 0 | 212 | -163 |
| 86. | ZIELIŃSKA Maria | LO VI – Kielce | 105 | 106 | 0 | 0 | 0 | 211 | -164 |
| 87. | BORYKA Nikola | PZS Nr 2 Chęciny | 96 | 115 | 0 | 0 | 0 | 211 | -164 |
| 88. | KLEPACZ Krystyna | ZS Elektrycznych | 107 | 103 | 0 | 0 | 0 | 210 | -165 |
| 89. | LEWANDOWSKA Ewa | LO II – Kielce | 107 | 102 | 0 | 0 | 0 | 209 | -166 |
| 90. | RUSAK Natalia | Z S P Spoż – Kielce | 105 | 0 | 104 | 0 | 0 | 209 | -166 |
| 91. | PIOTROWSKA Kornelia | ZS 2 – Kielce | 0 | 107 | 101 | 0 | 0 | 208 | -167 |
| 92. | KOZIEŁ Eliza | ZS 2 – Kielce | 100 | 0 | 108 | 0 | 0 | 208 | -167 |
| 93. | GAWROŃSKA Barbara | ZS Mechanicznych | 0 | 107 | 97 | 0 | 0 | 204 | -171 |
| 94. | CIERPIAŁA Dominika | ZS 2 – Kielce | 107 | 88 | 0 | 0 | 0 | 195 | -180 |
| 95. | DOMAGAŁA Kamila | ZSZ – 1 Kielce | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 | 192 | -183 |
| 96. | GARNEK Oliwia | LO V – Kielce | 101 | 0 | 90 | 0 | 0 | 191 | -184 |
| 97. | KOT Weronika | PZS Nr 2 Chęciny | 93 | 94 | 0 | 0 | 0 | 187 | -188 |
| 98. | ZAGOZDA Aleksandra | LO IV – Kielce | 0 | 94 | 92 | 0 | 0 | 186 | -189 |
| 99. | PLEWIŃSKA Wiktoria | ZS Informatycznych | 92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 182 | -193 |
| 100. | KUBICKA Amelia | ZS Informatycznych | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | -195 |
| 101. | KUBICKA Natalia | ZS Informatycznych | 86 | 0 | 90 | 0 | 0 | 176 | -199 |
| 102. | BARTOSIK Wiktoria | ZS Mechanicznych | 88 | 84 | 0 | 0 | 0 | 172 | -203 |
| 103. | KŁOSOWSKA Julia | LO VII – Kielce | 85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 166 | -209 |
| 104. | STĘPNIK Wiktoria | LO VII – Kielce | 87 | 0 | 78 | 0 | 0 | 165 | -210 |
| 105. | BAĆKOWSKA Katarzyna | PZS Nr 2 Chęciny | 85 | 76 | 0 | 0 | 0 | 161 | -214 |
| 106. | FIJAS Kaja | LO VII – Kielce | 0 | 70 | 87 | 0 | 0 | 157 | -218 |
| 107. | STĘPIEŃ Izabela | LO V – Kielce | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | -263 |
| 108. | SIEKAŃSKA Zuzanna | LO VI – Kielce | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | -267 |
| 109. | KLONOWSKA Zuzanna | LO II – Kielce | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -267 |
| 110. | ROBAK Łucja | LO VI – Kielce | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -267 |
| 111. | KRASOWSKA Anna | PZS Nr 2 Chęciny | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | -270 |
| 112. | GĘBURA Julia | LO VII – Kielce | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | -277 |
| 113. | KUPIS Oliwia | ZS Informatycznych | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | -283 |
| 114. | D’ELIA Chiara | ZS Mechanicznych | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -287 |
| 115. | KACZMARCZYK Olga | ZS Informatycznych | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | -287 |
| 116. | SKOWRON Wiktoria | LO VII – Kielce | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | -288 |
| 117. | WAWRZEŃCZYK Aleksander | ZS Informatycznych | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -291 |
| 118. | SOBAŚ Roksana | LO IV – Kielce | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -293 |
| 119. | KUC Wiktoria | LO II – Kielce | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | -295 |
| 120. | WOJSA Zuzanna | ZS Ekonomicznych 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | -298 |
| 121. | GÓRECKA Michalina | ZS Informatycznych | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | -300 |
| 122. | PAZDERSKA Karolina | ZS Informatycznych | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -328 |
| 123. | NICZEWSKA Natalia | ZS Informatycznych | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -333 |
SZKOLNA LIGA STRZELECKA – Pistolet Kobiet 2020r |
|||||||||
| Lp | Nazwisko | Szkoła | Grudzień | Styczeń | Luty | Marzec | Kwieceń | Wynik | Różnica |
| 1. | BIELENDA Natalia | LO VI – Kielce | 86 | 90 | 89 | – | – | 265 | 0 |
| 2. | CZAJA Monika | ZS Ekonomicznych 1 |
87 | 82 | 85 | – | – | 254 | -11 |
| 2. | KURCZYŃSKA Jolanta | LO VI – Kielce | 85 | 83 | 86 | K | K | 254 | -11 |
| 3. | KRYCHA Magdalena | LO V – Kielce | 81 | 83 | 83 | O | O | 247 | -18 |
| 5. | OLSZACKA Natalia | ZS Mechanicznych | 81 | 80 | 75 | R | R | 236 | -29 |
| 5. | JABŁOŃSKA Natalia | ZS 2 – Kielce | 70 | 83 | 83 | O | O | 236 | -29 |
| 7. | MOLASY Kamila | LO II – Kielce | 72 | 84 | 78 | N | N | 234 | -31 |
| 7. | CHWAŚCIŃSKA Marta | ZS 2 – Kielce | 77 | 74 | 83 | A | A | 234 | -31 |
| 9. | WÓJCIK Weronika | ZS Ekonomicznych 1 | 73 | 83 | 77 | W | W | 233 | -32 |
| 9. | BISKUP Julia | LO VI – Kielce | 72 | 80 | 81 | I | I | 233 | -32 |
| 11. | GARMULEWICZ Katarzyna | LO VI – Kielce | 75 | 80 | 77 | R | R | 232 | -33 |
| 12. | KULETA Aleksandra | LO II – Kielce | 71 | 81 | 78 | U | U | 230 | -35 |
| 13. | KNAP Wiktoria | Z S P Spoż – Kielce | 80 | 68 | 81 | S | S | 229 | -36 |
| 14. | KOPCIŃSKA Klaudia | Z S P Spoż – Kielce | 79 | 76 | 74 | – | – | 229 | -36 |
| 15. | OLESZCZAK Maria | ZS 2 – Kielce | 77 | 75 | 75 | – | – | 227 | -38 |
| 16. | OSTROWSKA Aleksandra | LO II – Kielce | 71 | 75 | 81 | 0 | 0 | 227 | -38 |
| 17. | STRACHOWSKA Patrycja | LO II – Kielce | 76 | 70 | 78 | 0 | 0 | 224 | -41 |
| 18. | ZIELIŃSKA Maja | ZSZ – 1 Kielce | 74 | 69 | 80 | 0 | 0 | 223 | -42 |
| 19. | WITECKA Zuzanna | ZS 2 – Kielce | 76 | 68 | 76 | 0 | 0 | 220 | -45 |
| 20. | MIERNIK Klaudia | LO VII – Kielce | 72 | 72 | 76 | 0 | 0 | 220 | -45 |
| 21. | JANIK Wiktoria | LO V – Kielce | 88 | 67 | 63 | 0 | 0 | 218 | -47 |
| 22. | ASANTE Gabriela | LO II – Kielce | 73 | 70 | 75 | 0 | 0 | 218 | -47 |
| 23. | PALUCH Aleksandra | LO VI – Kielce | 72 | 75 | 71 | 0 | 0 | 218 | -47 |
| 24. | SZYMONIAK Karolina | ZS Mechanicznych | 79 | 70 | 67 | 0 | 0 | 216 | -49 |
| 25. | DANIELEWSKA Wiktoria | PZS Nr 2 Chęciny | 71 | 72 | 73 | 0 | 0 | 216 | -49 |
| 26. | SŁAPEK Amelka | ZS Elektrycznych | 70 | 71 | 75 | 0 | 0 | 216 | -49 |
| 27. | CIERPIAŁA Dominika | ZS 2 – Kielce | 69 | 69 | 77 | 0 | 0 | 215 | -50 |
| 28. | FITAS Lena | LO II – Kielce | 68 | 77 | 70 | 0 | 0 | 215 | -50 |
| 29. | NOWAK Julia | ZS 2 – Kielce | 64 | 74 | 75 | 0 | 0 | 213 | -52 |
| 30. | KOLUS Katarzyna | LO V – Kielce | 74 | 78 | 60 | 0 | 0 | 212 | -53 |
| 31. | STRYCHARCZYK Kinga | Z S P Spoż – Kielce | 75 | 67 | 70 | 0 | 0 | 212 | -53 |
| 32. | POLAK Milena | PZS Nr 2 Chęciny | 65 | 72 | 73 | 0 | 0 | 210 | -55 |
| 33. | SZCZEPAŃCZYK Kinga | PZS Nr 2 Chęciny | 66 | 64 | 79 | 0 | 0 | 209 | -56 |
| 34. | PORZUCEK Julia | ZSZ – 1 Kielce | 77 | 68 | 62 | 0 | 0 | 207 | -58 |
| 35. | STACHURSKA Agata | ZS Ekonomicznych 1 | 67 | 69 | 70 | 0 | 0 | 206 | -59 |
| 36. | JAMROŻEK Aleksandra | Z S P Spoż – Kielce | 63 | 71 | 71 | 0 | 0 | 205 | -60 |
| 37. | BOROWSKA Anna | ZS Ekonomicznych 1 | 74 | 57 | 74 | 0 | 0 | 205 | -60 |
| 38. | MISZCZAK Weronika | LO VI – Kielce | 66 | 72 | 64 | 0 | 0 | 202 | -63 |
| 39. | BEM Rozalia | ZSZ – 1 Kielce | 65 | 70 | 67 | 0 | 0 | 202 | -63 |
| 40. | POPIEL Klaudia | ZS 2 – Kielce | 66 | 71 | 65 | 0 | 0 | 202 | -63 |
| 41. | WRÓBLEWSKA Weronika | ZS Elektrycznych | 65 | 63 | 70 | 0 | 0 | 198 | -67 |
| 42. | KOZYRA Wiktoria | ZS Ekonomicznych 1 | 69 | 68 | 60 | 0 | 0 | 197 | -68 |
| 43. | JAMROŻEK Dorota | Z S P Spoż – Kielce | 60 | 62 | 74 | 0 | 0 | 196 | -69 |
| 44. | RUSAK Natalia | Z S P Spoż – Kielce | 72 | 63 | 61 | 0 | 0 | 196 | -69 |
| 45. | WÓJCIK Patrycja | ZS Mechanicznych | 75 | 53 | 67 | 0 | 0 | 195 | -70 |
| 46. | ZYCH Milena | PZS Nr 2 Chęciny | 60 | 63 | 70 | 0 | 0 | 193 | -72 |
| 47. | GĘBSKI Mateusz | ZS Elektrycznych | 60 | 77 | 56 | 0 | 0 | 193 | -72 |
| 48. | PIETRZYKOWSKA Klaudia | PZS Nr 2 Chęciny | 60 | 61 | 71 | 0 | 0 | 192 | -73 |
| 49. | OLEKSIK Paulina | ZS Informatycznych | 64 | 70 | 57 | 0 | 0 | 191 | -74 |
| 50. | LASKOWSKA Daria | ZSZ – 1 Kielce | 53 | 72 | 65 | 0 | 0 | 190 | -75 |
| 51. | PODGÓRSKA Emilia | Z S P Spoż – Kielce | 50 | 75 | 64 | 0 | 0 | 189 | -76 |
| 52. | PASTERNAKIEWICZ Klaudia | ZS Ekonomicznych 1 | 64 | 61 | 63 | 0 | 0 | 188 | -77 |
| 53. | SZCZURKOWSKA Magdalena | PZS Nr 2 Chęciny | 69 | 58 | 60 | 0 | 0 | 187 | -78 |
| 54. | UMECKA Patrycja | LO II – Kielce | 60 | 71 | 55 | 0 | 0 | 186 | -79 |
| 55. | SIEWIERSKA Karina | LO IV – Kielce | 64 | 54 | 67 | 0 | 0 | 185 | -80 |
| 56. | ROGULA Maja | ZS Mechanicznych | 63 | 68 | 52 | 0 | 0 | 183 | -82 |
| 57. | KOZUB Amelia | LO IV – Kielce | 59 | 57 | 67 | 0 | 0 | 183 | -82 |
| 58. | SZYMAŃSKA Aleksandra | ZS Ekonomicznych 1 | 62 | 66 | 55 | 0 | 0 | 183 | -82 |
| 59. | KOWALCZYK Iweta | LO VII – Kielce | 55 | 59 | 68 | 0 | 0 | 182 | -83 |
| 60. | WOŁCERZ Karina | Z S P Spoż – Kielce | 52 | 67 | 61 | 0 | 0 | 180 | -85 |
| 61. | GIEMZA Alicja | LO VII – Kielce | 47 | 66 | 65 | 0 | 0 | 178 | -87 |
| 62. | WIKAREK Katarzyna | Z S P Spoż – Kielce | 47 | 66 | 61 | 0 | 0 | 174 | -91 |
| 63. | MICHALSKA Natalia | LO VII – Kielce | 58 | 53 | 61 | 0 | 0 | 172 | -93 |
| 64. | CZWARTOS Sara | PZS Nr 2 Chęciny | 51 | 53 | 66 | 0 | 0 | 170 | -95 |
| 65. | MALEC Karolina | ZSZ – 1 Kielce | 55 | 60 | 51 | 0 | 0 | 166 | -99 |
| 66. | ZWADŁO Bartosz | ZS Elektrycznych | 50 | 52 | 60 | 0 | 0 | 162 | -103 |
| 67. | DĄBROWSKI Jan | ZS Elektrycznych | 60 | 41 | 60 | 0 | 0 | 161 | -104 |
| 68. | STARZ Zosia | LO V – Kielce | 36 | 52 | 72 | 0 | 0 | 160 | -105 |
| 69. | FIJAS Eliza | LO VII – Kielce | 56 | 44 | 60 | 0 | 0 | 160 | -105 |
| 70. | FIJAS Kaja | LO VII – Kielce | 46 | 60 | 51 | 0 | 0 | 157 | -108 |
| 71. | ORZECHOWSKA Gabriela | ZS Mechanicznych | 42 | 52 | 62 | 0 | 0 | 156 | -109 |
| 72. | KUZA Izabela | LO VI – Kielce | 0 | 76 | 78 | 0 | 0 | 154 | -111 |
| 73. | BOROWIEC Małgorzata | ZSZ – 1 Kielce | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 151 | -114 |
| 74. | BROCZKOWSKA Oliwia | ZS 2 – Kielce | 66 | 0 | 74 | 0 | 0 | 140 | -125 |
| 75. | DOMAGAŁA Kamila | ZSZ – 1 Kielce | 63 | 72 | 0 | 0 | 0 | 135 | -130 |
| 76. | ZAGOZDA Aleksandra | LO IV – Kielce | 0 | 68 | 65 | 0 | 0 | 133 | -132 |
| 77. | PIOTROWSKA Kornelia | ZS 2 – Kielce | 0 | 63 | 69 | 0 | 0 | 132 | -133 |
| 78. | BARTOSIK Wiktoria | ZS Mechanicznych | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 131 | -134 |
| 79. | PLEWIŃSKA Wiktoria | ZS Informatycznych | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130 | -135 |
| 80. | SZOŁDRA Aleksandra | LO II – Kielce | 56 | 72 | 0 | 0 | 0 | 128 | -137 |
| 81. | BAKALARSKA Wiktoria | LO V – Kielce | 45 | 0 | 82 | 0 | 0 | 127 | -138 |
| 82. | KLEPACZ Krystyna | ZS Elektrycznych | 69 | 53 | 0 | 0 | 0 | 122 | -143 |
| 83. | STĘPNIK Wiktoria | LO VII – Kielce | 47 | 0 | 71 | 0 | 0 | 118 | -147 |
| 84. | KŁOSOWSKA Julia | LO VII – Kielce | 51 | 67 | 0 | 0 | 0 | 118 | -147 |
| 85. | CISAK Natalia | Z S P Spoż – Kielce | 45 | 0 | 70 | 0 | 0 | 115 | -150 |
| 86. | ZAPAŁA Oliwia | ZS Informatycznych | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 | 110 | -155 |
| 87. | STĘPIEŃ Gabriela | LO IV – Kielce | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 | 109 | -156 |
| 88. | KAMIŃSKA Kinga | LO IV – Kielce | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 108 | -157 |
| 89. | SOBAŚ Roksana | LO IV – Kielce | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 105 | -160 |
| 90. | BAĆKOWSKA Katarzyna | PZS Nr 2 Chęciny | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 104 | -161 |
| 91. | BORYKA Nikola | PZS Nr 2 Chęciny | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 102 | -163 |
| 92. | BANASIK Oliwia | Z S P Spoż – Kielce | 0 | 48 | 46 | 0 | 0 | 94 | -171 |
| 93. | CIEPIELESKA Agnieszka | LO VII – Kielce | 0 | 31 | 60 | 0 | 0 | 91 | -174 |
| 94. | WAWRZEŃCZYK Aleksander | ZS Informatycznych | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 89 | -176 |
| 95. | OBARZANEK Aleksandra | LO II – Kielce | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | -192 |
| 96. | KUBICKA Natalia | ZS Informatycznych | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | -194 |
| 97. | OBARA Alicja | LO VI – Kielce | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | -195 |
| 98. | KRASOWSKA Anna | PZS Nr 2 Chęciny | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | -199 |
| 99. | D’ELIA Chiara | ZS Mechanicznych | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -201 |
| 100. | ROBAK Łucja | LO VI – Kielce | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -201 |
| 101. | PASTERNAKIEWICZ Klaudia | ZS 2 – Kielce | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -201 |
| 102. | ZIELIŃSKA Zuzanna | LO VI – Kielce | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | -202 |
| 103. | KACZMARCZYK Olga | ZS Informatycznych | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | -202 |
| 104. | KOZIEŁ Eliza | ZS 2 – Kielce | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | -203 |
| 105. | WOJSA Zuzanna | ZS Ekonomicznych 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | -207 |
| 106. | KOT Weronika | PZS Nr 2 Chęciny | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -208 |
| 107. | RAK Julia | LO V – Kielce | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -208 |
| 108. | GAWROŃSKA Barbara | ZS Mechanicznych | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | -210 |
| 109. | GAD Anna | ZS Ekonomicznych 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | -212 |
| 110. | KUNDERA Izabela | ZS Ekonomicznych 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -213 |
