- To event minęło.
ZAWODY KLAS I ZSzEKONOMICZNYCH Nr 1
7 październik, 2016
Wydarzenie Nawigacja
Dziś 07.10.2016 obyły się zawody klas pierwszych ZSEk Nr1
KARABIN
KLASYFIKACJA KOBIET _ 150pkt max
| Kijowska Klaudia | 109 | pkt |
| Malec Zuzanna | 106 | pkt |
| Kula Weronika | 100 | pkt |
| Chrzęszczyk Klaudia | 98 | pkt |
| Buras Ania | 92 | pkt |
| Kumór Aleksandra | 91 | pkt |
| Śliwa Joanna | 84 | pkt |
| Januszewska Paulina | 75 | pkt |
| Frankowicz Oliwia | 73 | pkt |
| Pawlik Anna | 70 | pkt |
| Banasik Daria | 67 | pkt |
| Dominika Michta | 48 | pkt |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN _ 150pkt max
| Gawlik Adrian | 102 | pkt |
| Laskowski Dawid | 76 | pkt |
| Suchodoliski Wiktor | 74 | pkt |
| Szumski Sebastian | 70 | pkt |
| Ćwiercz Szymon | 61 | pkt |
| Susło Krzysztof | 45 | pkt |
PISTOLET
KLASYFIKACJA KOBIET _ 100pkt max
| Malec Zuzanna | 66 | pkt |
| Chrzęszczyk Klaudia | 65 | pkt |
| Kijowska Klaudia | 63 | pkt |
| Kumór Aleksandra | 60 | pkt |
| Śliwa Joanna | 60 | pkt |
| Dominika Michta | 55 | pkt |
| Frankowicz Oliwia | 50 | pkt |
| Kozubowska Natalia | 46 | pkt |
| Pawlik Anna | 45 | pkt |
| Kula Weronika | 44 | pkt |
| Januszewska Paulina | 41 | pkt |
| Banasik Daria | 41 | pkt |
| Gawrońska Daria | 35 | pkt |
| Nowak Sandra | 35 | pkt |
| Grębska Dominika | 32 | pkt |
| Buras Ania | 23 | pkt |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN _ 100pkt max
| Gawlik Adrian | 45 | pkt |
| Laskowski Dawid | 44 | pkt |
| Suchodoliski Wiktor | 42 | pkt |
| Szumski Sebastian | 42 | pkt |
| Ćwiercz Szymon | 51 | pkt |
| Susło Krzysztof | 45 | pkt |
Opiekun ZSzEkonomicznych: Paweł Żelezik

