Drużynowe wyniki końcowe SLS LO

Na wynik klasyfikacji zespołowej składa się suma punktów uzyskanych z poszczególnych 5 rund zawodów (z odrzuceniem jednej najsłabszej).

LIGA  STRZELECKA  m. KIELCE – 2017/2018r
Drużyna Mężczyzn – Karabin
M-ce     Szkoła XII I II III IV Razem Różnica
1.     ZSzElektrycznych 452 435 454 457 466 1829 0
2.    ZSzMechanicznych 421 458 457 458 448 1821 -8
3.    ZSzEkonomicznych 444 440 445 449 457 1795 -34
4.     LO VI – Słowacki 403 412 426 456 467 1761 -68
5.     LO V – Ściegienny 393 427 434 437 449 1747 -82
6.    SzkołaNazaretanek 434 421 428 427 453 1742 -87
7.     ZSZ Nr 1 Kielce 400 430 411 413 445 1699 -130
8.     LO IV – Kielce 407 419 403 451 408 1685 -144
9.     ZSzP Nr 1 Wybicki 410 387 398 430 416 1654 -175
10.     PZSz Nr 2 Chęciny 349 421 396 417 417 1651 -178
11.     LO Akademickie 434 401 393 391 410 1638 -191
12.     ZSzPSpożywczego 376 377 360 400 410 1563 -266
13.     ZSzInformatycz I 374 373 373 427 384 1558 -271
14.     LO VII – Piłsudski 350 334 382 391 408 1531 -298
15.     Uniwerek Kielce 362 343 353 398 379 1492 -337
16.     CK Awans Kielce 381 366 355 339 371 1473 -356
17.     ZSzInformatycz II 328 327 334 323 341 1339 -490
18.     LO II – Śniadecki 336 350 305 177 203 1194 -635
Drużyna Kobiet – Karabin
M-ce      Szkoła XII I II III IV Razem Różnica
1.     LO II – Śniadecki 464 484 472 496 513 1965 0
2.     ZSzEkonomicznych 465 458 466 472 475 1878 -87
3.     LO VI – Słowacki 444 452 450 449 441 1795 -170
3.     PZSz 2 – Chęciny 435 443 445 453 454 1795 -170
5.     LO V – Ściegienny 422 427 389 436 456 1741 -224
6.     ZSzMechanicznych 424 412 415 437 453 1729 -236
7.     ZSzPSpożywczego 384 418 414 419 422 1673 -292
8.     ZSzP  1 Wybicki 381 388 416 404 426 1634 -331
9.     ZSZ Nr 1 Kielce 346 373 379 401 392 1545 -420
10.     LO VII – Piłsudski 343 386 333 420 387 1536 -429
11.     LO IV – Kielce 364 362 349 373 0 1448 -517
12.     LO Verne Kielce 361 419 410 0 0 1190 -775
Drużyna Mężczyzn – Pistolet
M-ce      Szkoła XII I II III IV Razem Różnica
1.     ZSzMechanicznych 311 319 341 306 341 1312 0
2.     ZSzEkonomicznych 320 305 323 323 319 1285 -27
3.     SzkołaNazaretanek 297 330 320 305 322 1277 -35
4.     ZSzElektrycznych 303 297 313 308 319 1243 -69
5.     LO VI – Słowacki 292 300 297 321 304 1222 -90
6.     ZSzP 1 – Wybicki 278 293 316 283 300 1192 -120
7.     LO IV – Kielce 287 312 280 291 278 1170 -142
8.     LO Akademickie 282 275 313 282 278 1155 -157
9.     ZSZ Nr 1 Kielce 264 269 277 283 306 1135 -177
10.     PZSz  2 Chęciny 256 272 286 280 283 1121 -191
11.     ZSzPSpożywczego 234 277 262 304 269 1112 -200
12.     LO V – Ściegienny 289 275 232 271 273 1108 -204
13.     Uniwerek Kielce 244 265 279 279 281 1104 -208
14.     ZSzInformatycz I 251 288 253 267 256 1064 -248
15.     LO VII – Piłsudski 261 248 233 252 287 1048 -264
16.     CK Awans Kielce 230 264 246 239 233 982 -330
17.     ZSzInformatycz II 207 233 244 253 244 974 -338
18.     LO II – Śniadecki 256 259 206 126 125 847 -465
Drużyna Kobiet – Pistolet
M-ce      Szkoła XII I II III IV Razem Różnica
1.     LO VI – Słowacki 313 325 331 329 337 1322 0
1.     ZSzEkonomicznych 294 323 328 335 336 1322 0
3.     LO II – Śniadecki 302 311 308 318 314 1251 -71
4.     ZSzMechanicznych 251 295 309 304 326 1234 -88
5.     PZSz Nr 2 Chęciny 284 294 299 297 315 1205 -117
6.     LO V – Ściegienny 257 285 295 320 301 1201 -121
7.     ZSzPSpożywczego 271 305 306 298 290 1199 -123
8.     ZSzP Nr 1 Wybicki 262 281 290 273 300 1144 -178
9.     LO VII – Piłsudski 269 252 260 272 281 1082 -240
10.     ZSZ Nr 1 Kielce 193 265 262 267 267 1061 -261
11.     LO IV – Kielce 234 273 283 246 0 1036 -286
12.     LO Verne Kielce 223 273 274 0 0 770 -552