LIGA STRZELECKA m. KIELCE – 2016/2017r GIMNAZJUM |
||||||
Drużyna Chłopców – Karabin |
||||||
Miejsce | Szkoła | Styczeń | Luty | Marzec | Maj | Razem |
1. | Gimnazjum Nr 7 | 378 | 386 | 389 | 382 | 1535 |
2. | Gimnazjum Nr 15 | 379 | 381 | 386 | 382 | 1528 |
3. | Gimnazjum Nr 27 | 369 | 365 | 375 | 391 | 1500 |
3. | Gimnazjum Nr 23 | 353 | 373 | 355 | 377 | 1458 |
5. | Gimnazjum Nr 5 | 375 | 343 | 352 | 368 | 1438 |
6. | Gim Społeczne | 329 | 349 | 352 | 351 | 1381 |
7. | Gimnazjum Nr 4 | 338 | 368 | 326 | 316 | 1348 |
Drużyna Dziewcząt – Karabin |
||||||
Miejsce | Szkoła | Styczeń | Luty | Marzec | Maj | Razem |
1. | Gimnazjum Nr 5 | 380 | 380 | 377 | 384 | 1521 |
2. | Gimnazjum Nr 15 | 374 | 378 | 383 | 385 | 1520 |
3. | Gimnazjum Nr 4 | 379 | 384 | 375 | 381 | 1519 |
3. | Gimnazjum Nr 23 | 348 | 387 | 364 | 390 | 1489 |
5. | Gim Społeczne | 353 | 364 | 378 | 393 | 1488 |
6. | Gimnazjum Nr 7 | 306 | 335 | 321 | 332 | 1294 |
Drużyna Chłopców – Pistolet |
||||||
Miejsce | Szkoła | Styczeń | Luty | Marzec | Maj | Razem |
1. | Gimnazjum Nr 15 | 285 | 302 | 293 | 321 | 1201 |
2. | Gim Społeczne | 250 | 273 | 288 | 309 | 1120 |
3. | Gimnazjum Nr 7 | 265 | 273 | 257 | 298 | 1093 |
3. | Gimnazjum Nr 27 | 264 | 247 | 279 | 293 | 1083 |
5. | Gimnazjum Nr 23 | 269 | 258 | 269 | 284 | 1080 |
6. | Gimnazjum Nr 5 | 241 | 259 | 236 | 270 | 1006 |
7. | Gimnazjum Nr 4 | 258 | 266 | 224 | 237 | 985 |
Drużyna Dziewcząt – Pistolet |
||||||
Miejsce | Szkoła | Styczeń | Luty | Marzec | Maj | Razem |
1. | Gimnazjum Nr 4 | 282 | 311 | 306 | 310 | 1209 |
1. | Gimnazjum Nr 15 | 300 | 305 | 295 | 309 | 1209 |
3. | Gim Społeczne | 299 | 293 | 293 | 313 | 1198 |
3. | Gimnazjum Nr 5 | 295 | 296 | 283 | 309 | 1183 |
5. | Gimnazjum Nr 23 | 208 | 288 | 282 | 312 | 1090 |
6. | Gimnazjum Nr 7 | 225 | 264 | 247 | 252 | 988 |
LIGA STRZELECKA m. KIELCE – 2016/2017r |
|||||||
Wyniki Indywidualnie Kobiet – Pistolet – 100pkt max |
|||||||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | I | II | III | V | Wynik |
1. | PIĄTEK Aleksandra | Gimnazjum Nr 15 | 80 | 85 | 79 | 80 | 245 |
1. | GRZESIK Karolina | Gimnazjum Nr 15 | 79 | 83 | 81 | 81 | 245 |
3. | STANEK Martynka | Gimnazjum Nr 4 | 68 | 83 | 79 | 82 | 244 |
3. | BIELENDA Natalia | Gimnazjum Nr 15 | 77 | 80 | 81 | 80 | 241 |
5. | BARAŃSKA Julia | Gimnazjum Nr 4 | 77 | 78 | 78 | 80 | 236 |
6. | BAŁA Anna | Gimnazjum Nr 5 | 78 | 73 | 68 | 85 | 236 |
7. | IWAŃSKA Nina | Gim Społeczne | 77 | 80 | 73 | 78 | 235 |
8. | KOWALSKA Joannna | Gimnazjum Nr 4 | 74 | 76 | 69 | 82 | 232 |
9. | BANDURA Kinga | Gimnazjum Nr 5 | 79 | 77 | 61 | 76 | 232 |
10. | GŁOWACKA Julia | Gim Społeczne | 73 | 68 | 73 | 81 | 227 |
11. | STRACHOWSKA Patrycja | Gim Społeczne | 74 | 72 | 75 | 75 | 224 |
12. | SIKORA Kinga | Gimnazjum Nr 4 | 63 | 73 | 75 | 74 | 222 |
13. | WĘGIEREK Julia | Gimnazjum Nr 23 | 43 | 73 | 68 | 79 | 220 |
14. | KLUŹNIAK Helena | Gim Społeczne | 75 | 70 | 65 | 74 | 219 |
15. | DZIUBA Julia | Gimnazjum Nr 23 | 40 | 72 | 67 | 80 | 219 |
16. | JUNG Zosia | Gimnazjum Nr 15 | 71 | 74 | 0 | 73 | 218 |
17. | ŁAZARZ Emilia | Gimnazjum Nr 5 | 55 | 65 | 75 | 76 | 216 |
18. | RUBINKIEWICZ Gabriela | Gim Społeczne | 67 | 69 | 50 | 79 | 215 |
19. | DANIELEWSKA Wiktoria | Gimnazjum Nr 15 | 63 | 73 | 70 | 72 | 215 |
20. | FITAŁ Natalia | Gimnazjum Nr 5 | 72 | 70 | 63 | 69 | 211 |
21. | BIAŁKOWSKA Sara | Gimnazjum Nr 23 | 0 | 71 | 63 | 76 | 210 |
22. | UMECKA Patrycja | Gim Społeczne | 63 | 71 | 55 | 75 | 209 |
23. | KSIĄŻEK Klaudia | Gimnazjum Nr 5 | 66 | 67 | 69 | 72 | 208 |
24. | RÓŻYCKA Victoria | Gimnazjum Nr 5 | 53 | 73 | 71 | 62 | 206 |
25. | MALANOWICZ Iga | Gimnazjum Nr 15 | 64 | 70 | 69 | 66 | 205 |
26. | WĄŚ Natalia | Gimnazjum Nr 7 | 55 | 73 | 65 | 67 | 205 |
27. | SUCHODOLSKA Kinga | Gimnazjum Nr 23 | 51 | 70 | 64 | 70 | 204 |
28. | UBA Zuzanna | Gimnazjum Nr 23 | 55 | 68 | 72 | 61 | 201 |
29. | ZYCH Julia | Gimnazjum Nr 23 | 52 | 62 | 73 | 65 | 200 |
30. | WOŹNIAK Adrianna | Gimnazjum Nr 4 | 60 | 57 | 74 | 65 | 199 |
31. | KORZENIAK Sandra | Gimnazjum Nr 4 | 45 | 63 | 70 | 66 | 199 |
32. | MAKUCH Kamila | Gimnazjum Nr 7 | 66 | 68 | 62 | 64 | 198 |
33. | PULUT Aleksandra | Gimnazjum Nr 15 | 47 | 65 | 61 | 71 | 197 |
34. | ADAMSKA Julia | Gimnazjum Nr 23 | 42 | 51 | 69 | 77 | 197 |
35. | BIELECKA Zosia | Gim Społeczne | 0 | 69 | 56 | 66 | 191 |
36. | KLONOWSKA Zuzanna | Gim Społeczne | 0 | 44 | 72 | 74 | 190 |
37. | ZAWADZKA Julia | Gimnazjum Nr 23 | 45 | 72 | 55 | 62 | 189 |
38. | SIEJKA Katarzyna | Gimnazjum Nr 7 | 54 | 66 | 63 | 52 | 183 |
39. | D’ELIA Chiara | Gimnazjum Nr 5 | 55 | 62 | 55 | 61 | 178 |
40. | OKOŃ Róża | Gimnazjum Nr 23 | 50 | 52 | 65 | 58 | 175 |
41. | WOTLIŃSKA Ewa | Gimnazjum Nr 4 | 57 | 63 | 55 | 0 | 175 |
42. | KURTYKA Magda | Gimnazjum Nr 4 | 44 | 74 | 55 | 0 | 173 |
43. | KOPCIŃSKA Klaudia | Gimnazjum Nr 7 | 50 | 57 | 48 | 60 | 167 |
44. | LASKOWSKA Daria | Gimnazjum Nr 7 | 47 | 50 | 56 | 61 | 167 |
45. | MAJ Małgorzata | Gimnazjum Nr 7 | 40 | 50 | 57 | 52 | 159 |
46. | PEPASIŃSKA Wiktoria | Gimnazjum Nr 4 | 38 | 45 | 58 | 0 | 141 |
47. | KRÓL Anna | Gimnazjum Nr 4 | 0 | 53 | 62 | 0 | 115 |
Wyniki Indywidualnie Mężczyzn – Pistolet – 100pkt max |
|||||||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | I | II | III | V | Wynik |
1. | MITER Sebastian | Gimnazjum Nr 15 | 69 | 80 | 74 | 81 | 235 |
2. | WĄŚ Bartłomiej | Gimnazjum Nr 15 | 62 | 70 | 80 | 83 | 233 |
3. | SKROBISZ Jakub | Gim Społeczne | 63 | 65 | 81 | 85 | 231 |
4. | POLAK Igor | Gimnazjum Nr 15 | 75 | 79 | 67 | 71 | 225 |
4. | MIĄDZEL Adam | Gimnazjum Nr 15 | 73 | 70 | 72 | 80 | 225 |
6. | KLIM Piotr | Gimnazjum Nr 23 | 72 | 68 | 64 | 77 | 217 |
7. | OKŁA Staś | Gim Społeczne | 0 | 71 | 60 | 85 | 216 |
8. | SZWAJAKOS Robert | Gimnazjum Nr 27 | 70 | 72 | 67 | 73 | 215 |
8. | KOŁODZIEJSKI Emil | Gimnazjum Nr 27 | 65 | 61 | 76 | 74 | 215 |
10. | KOŹBIAŁ Bartek | Gimnazjum Nr 7 | 66 | 68 | 71 | 75 | 214 |
11. | WNUK Iwo | Gimnazjum Nr 7 | 66 | 67 | 60 | 80 | 213 |
12. | KLIMEK Emilian | Gimnazjum Nr 15 | 68 | 67 | 65 | 77 | 212 |
18. | RYSIŃSKI Jan | Gimnazjum Nr 4 | 71 | 75 | 66 | 66 | 212 |
14. | KRAWCZYK Maciej | Gimnazjum Nr 23 | 73 | 65 | 66 | 70 | 209 |
15. | STASZCZYK Przemek | Gimnazjum Nr 27 | 67 | 0 | 67 | 73 | 207 |
15. | CIENIEK Piotr | Gimnazjum Nr 4 | 51 | 64 | 81 | 62 | 207 |
17. | SOBURA Michał | Gimnazjum Nr 7 | 67 | 64 | 62 | 73 | 204 |
17. | OLSZEWSKI Dawid | Gimnazjum Nr 7 | 58 | 70 | 64 | 70 | 204 |
19. | TARKA Kacper | Gimnazjum Nr 27 | 60 | 47 | 69 | 73 | 202 |
20. | HAMARNEH Michał | Gimnazjum Nr 23 | 64 | 65 | 70 | 66 | 201 |
20. | SULIGA Tomasz | Gimnazjum Nr 5 | 71 | 55 | 60 | 70 | 201 |
22. | DRĄŻKIEWICZ Tomasz | Gimnazjum Nr 5 | 52 | 70 | 61 | 70 | 201 |
23. | SĘDEK Jakub | Gim Społeczne | 65 | 61 | 69 | 66 | 200 |
24. | KOWALSKI Kacper | Gimnazjum Nr 23 | 60 | 60 | 69 | 70 | 199 |
25. | BRYK Hubert | Gim Społeczne | 43 | 73 | 50 | 73 | 196 |
26. | FEDOREK Michał | Gim Społeczne | 44 | 64 | 71 | 57 | 192 |
27. | SZREK Joel | Gimnazjum Nr 23 | 60 | 50 | 61 | 67 | 188 |
27. | RÓŻALSKI Fabian | Gimnazjum Nr 27 | 65 | 0 | 63 | 60 | 188 |
27. | WOŹNICA Aleksander | Gimnazjum Nr 27 | 63 | 0 | 63 | 62 | 188 |
30. | SYDON Tomasz | Gimnazjum Nr 4 | 64 | 67 | 55 | 53 | 186 |
30. | CIUŁA Aleksander | Gimnazjum Nr 4 | 62 | 60 | 64 | 0 | 186 |
32. | SMORĄG Kacper | Gim Społeczne | 56 | 56 | 67 | 62 | 185 |
33. | TKACZEWSKI Piotr | Gimnazjum Nr 7 | 46 | 68 | 60 | 57 | 185 |
34. | ZIĘBA Adam | Gimnazjum Nr 27 | 64 | 56 | 64 | 0 | 184 |
35. | GRZESIK Bartłomiej | Gimnazjum Nr 7 | 50 | 56 | 58 | 67 | 181 |
36. | GĘBSKI Mateusz | Gim Społeczne | 66 | 55 | 58 | 53 | 179 |
36. | ZAPAŁA Filip | Gimnazjum Nr 27 | 60 | 0 | 56 | 63 | 179 |
36. | BUNZEL Michał | Gimnazjum Nr 7 | 66 | 51 | 50 | 62 | 179 |
39. | GUZY Miłosz | Gimnazjum Nr 4 | 61 | 60 | 48 | 56 | 177 |
40. | KASPRZYK Krzysztof | Gimnazjum Nr 5 | 58 | 60 | 58 | 58 | 176 |
41. | MĘDRAK Tymoteusz | Gimnazjum Nr 23 | 60 | 55 | 60 | 53 | 175 |
41. | GRZYBOWSKI Jakub | Gimnazjum Nr 4 | 53 | 56 | 66 | 0 | 175 |
41. | JABŁONIAK Norbert | Gimnazjum Nr 5 | 47 | 67 | 61 | 0 | 175 |
44. | DUDA Andrzej | Gimnazjum Nr 23 | 52 | 55 | 61 | 57 | 173 |
44. | WYSPIAŃSKI Aleksander | Gimnazjum Nr 5 | 44 | 53 | 57 | 63 | 173 |
46. | GŁOGOWSKI Jakub | Gimnazjum Nr 5 | 50 | 54 | 51 | 67 | 172 |
47. | SIKORA Jakub | Gimnazjum Nr 23 | 54 | 50 | 57 | 60 | 171 |
47. | SZEMRAJ Kacper | Gimnazjum Nr 4 | 55 | 48 | 68 | 0 | 171 |
49. | BREJDAK Adrian | Gimnazjum Nr 5 | 60 | 62 | 42 | 0 | 164 |
50. | LEE Filip | Gimnazjum Nr 5 | 51 | 55 | 55 | 0 | 161 |
51. | GIEMZA Konrad | Gimnazjum Nr 15 | 60 | 73 | 0 | 0 | 133 |
52. | DENCZYŃSKI Adrian | Gimnazjum Nr 27 | 62 | 0 | 62 | 0 | 124 |
53. | GARA Bartłomiej | Gimnazjum Nr 27 | 55 | 0 | 68 | 0 | 123 |
54. | STĘPIEŃ Marcin | Gimnazjum Nr 27 | 58 | 0 | 62 | 0 | 120 |
55. | LEŚNIEWSKI Jakub | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 58 | 57 | 0 | 115 |
56. | MAZURCZAK Robert | Gim Społeczne | 0 | 47 | 62 | 0 | 109 |
56. | DZIEROŻYŃSKI Daniel | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 53 | 56 | 0 | 109 |
58. | FOGEL Kamil | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 46 | 62 | 0 | 108 |
59. | RZEPA Oskar | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Wyniki Indywidualnie Kobiet – Karabin – 120pkt max |
|||||||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | I | II | III | V | Wynik |
1. | BIELENDA Natalia | Gimnazjum Nr 15 | 98 | 100 | 101 | 103 | 304 |
2. | PIĄTEK Aleksandra | Gimnazjum Nr 15 | 90 | 98 | 100 | 105 | 303 |
3. | STANEK Martynka | Gimnazjum Nr 4 | 97 | 97 | 98 | 100 | 295 |
4. | KOWALSKA Joanna | Gimnazjum Nr 4 | 99 | 91 | 90 | 102 | 292 |
5. | RÓŻYCKA Victoria | Gimnazjum Nr 5 | 96 | 99 | 93 | 95 | 290 |
6. | STRACHOWSKA Patrycja | Gim Społeczne | 93 | 91 | 96 | 99 | 288 |
6. | FITAŁ Natalia | Gimnazjum Nr 5 | 85 | 95 | 96 | 97 | 288 |
8. | DZIUBA Julia | Gimnazjum Nr 23 | 85 | 92 | 94 | 98 | 284 |
9. | KLONOWSKA Zuzanna | Gim Społeczne | 0 | 92 | 93 | 98 | 283 |
9. | ZYCH Julia | Gimnazjum Nr 23 | 87 | 99 | 91 | 93 | 283 |
9. | BANDURA Kinga | Gimnazjum Nr 5 | 89 | 90 | 97 | 96 | 283 |
12. | WOŹNIAK Adrianna | Gimnazjum Nr 4 | 90 | 97 | 95 | 90 | 282 |
12. | SIKORA Kinga | Gimnazjum Nr 4 | 93 | 95 | 92 | 94 | 282 |
14. | DANIELEWSKA Wiktoria | Gimnazjum Nr 15 | 92 | 96 | 90 | 92 | 280 |
14. | GRZESIK Karolina | Gimnazjum Nr 15 | 93 | 93 | 93 | 94 | 280 |
14. | PULUT Aleksandra | Gimnazjum Nr 15 | 91 | 90 | 93 | 96 | 280 |
14. | WĘGIEREK Julia | Gimnazjum Nr 23 | 87 | 92 | 82 | 101 | 280 |
18. | RUBINKIEWICZ Gabriela | Gim Społeczne | 82 | 86 | 93 | 100 | 279 |
18. | OKOŃ Róża | Gimnazjum Nr 23 | 89 | 100 | 90 | 86 | 279 |
20. | UMECKA Patrycja | Gim Społeczne | 91 | 91 | 96 | 87 | 278 |
21. | ŁAZARZ Emilia | Gimnazjum Nr 5 | 94 | 89 | 74 | 94 | 277 |
22. | KLUŹNIAK Helena | Gim Społeczne | 85 | 90 | 93 | 93 | 276 |
28. | MALANOWICZ Iga | Gimnazjum Nr 15 | 88 | 85 | 95 | 93 | 276 |
24. | KSIĄŻEK Klaudia | Gimnazjum Nr 5 | 92 | 89 | 91 | 90 | 273 |
25. | D’ELIA Chiara | Gimnazjum Nr 5 | 98 | 92 | 81 | 82 | 272 |
26. | ADAMSKA Julia | Gimnazjum Nr 23 | 87 | 93 | 86 | 91 | 271 |
27. | BIAŁKOWSKA Sara | Gimnazjum Nr 23 | 73 | 95 | 89 | 87 | 271 |
28. | ZAWADZKA Julia | Gimnazjum Nr 23 | 61 | 93 | 87 | 90 | 270 |
29. | SUCHODOLSKA Kinga | Gimnazjum Nr 23 | 87 | 84 | 89 | 92 | 268 |
30. | BAŁA Anna | Gimnazjum Nr 5 | 89 | 84 | 87 | 90 | 266 |
31. | PEPASIŃSKA Wiktoria | Gimnazjum Nr 4 | 87 | 90 | 88 | 0 | 265 |
32. | GŁOWACKA Julia | Gim Społeczne | 84 | 84 | 83 | 96 | 264 |
33. | KORZENIAK Sandra | Gimnazjum Nr 4 | 79 | 95 | 75 | 89 | 263 |
34. | IWAŃSKA Nina | Gim Społeczne | 78 | 85 | 87 | 88 | 260 |
35. | KOPCIŃSKA Klaudia | Gimnazjum Nr 7 | 89 | 88 | 77 | 77 | 254 |
35. | LASKOWSKA Daria | Gimnazjum Nr 7 | 72 | 88 | 83 | 83 | 254 |
37. | BARAŃSKA Julia | Gimnazjum Nr 4 | 86 | 80 | 87 | 78 | 253 |
38. | UBA Zuzanna | Gimnazjum Nr 23 | 68 | 76 | 87 | 88 | 251 |
39. | WĄŚ Natalia | Gimnazjum Nr 7 | 73 | 82 | 86 | 81 | 249 |
40. | JUNG Zosia | Gimnazjum Nr 15 | 81 | 75 | 0 | 87 | 243 |
41. | BIELECKA Zosia | Gim Społeczne | 0 | 67 | 85 | 85 | 237 |
42. | KURTYKA Magda | Gimnazjum Nr 4 | 82 | 85 | 66 | 0 | 233 |
43. | MAKUCH Kamila | Gimnazjum Nr 7 | 72 | 77 | 70 | 82 | 231 |
44. | SIEJKA Katarzyna | Gimnazjum Nr 7 | 55 | 69 | 75 | 86 | 230 |
45. | WOTLIŃSKA Ewa | Gimnazjum Nr 4 | 71 | 76 | 81 | 0 | 228 |
46. | MAJ Małgorzata | Gimnazjum Nr 7 | 69 | 59 | 68 | 79 | 216 |
47. | KRÓL Anna | Gimnazjum Nr 4 | 0 | 88 | 89 | 0 | 177 |
Wyniki Indywidualnie Mężczyzn – Karabin – 120pkt max |
|||||||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | I | II | III | V | Wynik |
1. | OLSZEWSKI Dawid | Gimnazjum Nr 7 | 104 | 105 | 100 | 102 | 311 |
2. | MITER Sebastian | Gimnazjum Nr 15 | 98 | 97 | 96 | 104 | 299 |
3. | WYSPIAŃSKI Aleksander | Gimnazjum Nr 5 | 104 | 99 | 89 | 94 | 297 |
4. | KOŁODZIEJSKI Emil | Gimnazjum Nr 27 | 100 | 93 | 94 | 101 | 295 |
4. | TARKA Kacper | Gimnazjum Nr 27 | 97 | 99 | 93 | 99 | 295 |
6. | POLAK Igor | Gimnazjum Nr 15 | 95 | 93 | 100 | 95 | 290 |
7. | SOBURA Michał | Gimnazjum Nr 7 | 100 | 91 | 94 | 94 | 288 |
8. | WNUK Iwo | Gimnazjum Nr 7 | 86 | 91 | 101 | 94 | 286 |
9. | KLIMEK Emilian | Gimnazjum Nr 15 | 95 | 95 | 93 | 91 | 283 |
10. | SĘDEK Jakub | Gim Społeczne | 88 | 96 | 95 | 91 | 282 |
11. | GŁOGOWSKI Jakub | Gimnazjum Nr 5 | 84 | 86 | 100 | 95 | 281 |
12. | HAMARNEH Michał | Gimnazjum Nr 23 | 90 | 98 | 92 | 87 | 280 |
13. | MIĄDZEL Adam | Gimnazjum Nr 15 | 91 | 85 | 97 | 91 | 279 |
14. | CIENIEK Piotr | Gimnazjum Nr 4 | 83 | 94 | 89 | 96 | 279 |
15. | SIKORA Jakub | Gimnazjum Nr 23 | 92 | 98 | 75 | 88 | 278 |
16. | WĄŚ Bartłomiej | Gimnazjum Nr 15 | 85 | 95 | 90 | 92 | 277 |
16. | SZWAJAKOS Robert | Gimnazjum Nr 27 | 85 | 87 | 93 | 97 | 277 |
16. | ZAPAŁA Filip | Gimnazjum Nr 27 | 87 | 0 | 95 | 95 | 277 |
19. | KOŹBIAŁ Bartek | Gimnazjum Nr 7 | 88 | 95 | 88 | 92 | 275 |
20. | KOWALSKI Kacper | Gimnazjum Nr 23 | 79 | 92 | 86 | 95 | 273 |
21. | KLIM Piotr | Gimnazjum Nr 23 | 86 | 84 | 94 | 90 | 270 |
22. | CIUŁA Aleksander | Gimnazjum Nr 4 | 83 | 95 | 87 | 0 | 265 |
22. | BUNZEL Michał | Gimnazjum Nr 7 | 80 | 86 | 94 | 85 | 265 |
24. | GRZESIK Bartlomiej | Gimnazjum Nr 7 | 72 | 95 | 86 | 82 | 263 |
25. | SZREK Joel | Gimnazjum Nr 23 | 77 | 85 | 83 | 93 | 261 |
26. | DUDA Andrzej | Gimnazjum Nr 23 | 78 | 85 | 83 | 91 | 259 |
26. | BREJDAK Adrian | Gimnazjum Nr 5 | 95 | 77 | 78 | 86 | 259 |
28. | SKROBISZ Jakub | Gim Społeczne | 66 | 92 | 79 | 87 | 258 |
28. | DRĄŻKIEWICZ Tomasz | Gimnazjum Nr 5 | 87 | 77 | 81 | 90 | 258 |
30. | MĘTRAK Tymoteusz | Gimnazjum Nr 23 | 79 | 80 | 78 | 98 | 257 |
30. | LEE Filip | Gimnazjum Nr 5 | 89 | 90 | 78 | 0 | 257 |
32. | GRZYBOWSKI Jakub | Gimnazjum Nr 4 | 87 | 92 | 76 | 0 | 255 |
33. | BRYK Hubert | Gim Społeczne | 82 | 70 | 81 | 91 | 254 |
34. | RÓŻALSKI Fabian | Gimnazjum Nr 27 | 76 | 0 | 89 | 88 | 253 |
34. | KASPRZYK Krzysztof | Gimnazjum Nr 5 | 81 | 81 | 82 | 90 | 253 |
36. | FEDOREK Michał | Gim Społeczne | 86 | 81 | 85 | 81 | 252 |
37. | STASZCZYK Przemek | Gimnazjum Nr 27 | 78 | 0 | 78 | 95 | 251 |
38. | SYDON Tomasz | Gimnazjum Nr 4 | 85 | 79 | 75 | 84 | 248 |
39. | SMORĄG Kacper | Gim Społeczne | 73 | 72 | 91 | 82 | 246 |
40. | RYSIŃSKI Jan | Gimnazjum Nr 4 | 78 | 83 | 78 | 79 | 240 |
41. | SULIGA Tomasz | Gimnazjum Nr 5 | 77 | 68 | 81 | 80 | 238 |
42. | SZEMRAJ Kacper | Gimnazjum Nr 4 | 75 | 87 | 74 | 0 | 236 |
43. | ZIĘBA Adam | Gimnazjum Nr 27 | 84 | 77 | 73 | 0 | 234 |
44. | KRAWCZYK Maciej | Gimnazjum Nr 23 | 85 | 79 | 68 | 0 | 232 |
44. | TKACZEWSKI Piotr | Gimnazjum Nr 7 | 71 | 74 | 77 | 81 | 232 |
46. | GĘBSKI Mateusz | Gim Społeczne | 70 | 79 | 78 | 73 | 230 |
47. | OKŁA Staś | Gim Społeczne | 0 | 80 | 67 | 71 | 218 |
48. | JABŁONIAK Norbert | Gimnazjum Nr 5 | 67 | 66 | 76 | 0 | 209 |
49. | GUZY Miłosz | Gimnazjum Nr 4 | 73 | 57 | 75 | 57 | 205 |
50. | GIEMZA Konrad | Gimnazjum Nr 15 | 83 | 94 | 0 | 0 | 177 |
51. | FOGEL Kamil | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 86 | 85 | 0 | 171 |
52. | GARA Bartłomiej | Gimnazjum Nr 27 | 85 | 0 | 78 | 0 | 163 |
53. | DZIEROŻYŃSKI Daniel | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 81 | 82 | 0 | 163 |
54. | MAZURCZAK Robert | Gim Społeczne | 0 | 77 | 68 | 0 | 145 |
55. | STĘPIEŃ Marcin | Gimnazjum Nr 27 | 76 | 0 | 65 | 0 | 141 |
56. | LEŚNIEWSKI Jakub | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 73 | 67 | 0 | 140 |
57. | KUMOR Sebastian | Gimnazjum Nr 23 | 60 | 0 | 74 | 0 | 134 |
58. | DENCZYŃSKI Adrian | Gimnazjum Nr 27 | 66 | 0 | 66 | 0 | 132 |
59. | RZEPA Oskar | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
60. | WOŹNICA Aleksander | Gimnazjum Nr 27 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |