Zakończyły się zawody „LIGI STRZELECKIEJ – SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH” w roku 2016/17 WYNIKI KOŃCOWE przedstawiamy poniżej:
LIGA STRZELECKA m. KIELCE – 2016/2017r |
||||||||
Drużyna Mężczyzn – Karabin |
||||||||
Lp | Szkoła | XII | I | II | III | IV | Razem | Różnica |
1. | ZSzMechanicznych | 439 | 464 | 456 | 443 | 458 | 1821 | 0 |
2. | ZSzEkonomicznych 1 | 430 | 455 | 441 | 464 | 445 | 1805 | -16 |
3. | ZDZ – Kielce | 392 | 418 | 437 | 450 | 471 | 1776 | -45 |
3. | LO VI – Słowak | 411 | 431 | 431 | 453 | 451 | 1766 | -55 |
5. | ZSzElektrycznych 1 | 408 | 450 | 415 | 438 | 444 | 1747 | -74 |
6. | LO IV – Kielce | 428 | 402 | 422 | 430 | 435 | 1715 | -106 |
7. | LO V – Ściegienny | 384 | 393 | 406 | 440 | 431 | 1670 | -151 |
8. | ZSzP – 1 Wybicki | 377 | 382 | 394 | 430 | 424 | 1630 | -191 |
9. | LO I – Żeromski | 370 | 356 | 398 | 406 | 433 | 1607 | -214 |
10. | ZSzEkonomicznych 2 | 376 | 396 | 386 | 413 | 408 | 1603 | -218 |
11. | LO VII – Piłsudski | 384 | 369 | 391 | 419 | 400 | 1594 | -227 |
12. | ZS 2 – Chęciny | 364 | 323 | 394 | 397 | 419 | 1574 | -247 |
13. | LO II – Śniadek | 351 | 370 | 351 | 413 | 435 | 1569 | -252 |
14. | I LO Akademickie | 373 | 271 | 385 | 417 | 318 | 1493 | -328 |
15. | ZSzElektrycznych 2 | 300 | 356 | 319 | 339 | 389 | 1403 | -418 |
16. | CK Awans Kiekce | 277 | 278 | 311 | 288 | 95 | 1154 | -667 |
17. | ZSzInformatycznych | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | -1519 |
Drużyna Kobiet – Karabin |
||||||||
Lp | Szkoła | XII | I | II | III | IV | Razem | Różnica |
1. | LO II – Śniadek | 455 | 461 | 468 | 492 | 487 | 1908 | 0 |
2. | ZSzEkonomicznych 1 | 437 | 460 | 465 | 459 | 487 | 1871 | -37 |
3. | LO VI – Słowak | 423 | 440 | 445 | 455 | 463 | 1803 | -105 |
3. | ZS 2 – Chęciny | 399 | 425 | 421 | 451 | 453 | 1750 | -158 |
5. | LO V – Ściegienny | 375 | 419 | 425 | 426 | 469 | 1739 | -169 |
6. | LO I – Żeromski | 405 | 404 | 403 | 426 | 441 | 1676 | -232 |
7. | ZSzP – 1 Wybicki | 394 | 404 | 399 | 430 | 427 | 1660 | -248 |
8. | ZSzMechanicznych | 393 | 390 | 406 | 414 | 443 | 1656 | -252 |
9. | LO VII – Piłsudski | 343 | 366 | 389 | 419 | 402 | 1576 | -332 |
10. | Uniwerek Kielce | 339 | 332 | 366 | 370 | 409 | 1484 | -424 |
11. | LO IV – Kielce | 410 | 348 | 331 | 370 | 283 | 1459 | -449 |
Drużyna Mężczyzn – Pistolet |
||||||||
Lp | Szkoła | XII | I | II | III | IV | Razem | Różnica |
1. | LO V – Ściegienny | 321 | 315 | 333 | 326 | 333 | 1313 | 0 |
1. | ZSzEkonomicznych 1 | 317 | 327 | 331 | 324 | 331 | 1313 | 0 |
3. | ZSzMechanicznych | 322 | 322 | 308 | 330 | 325 | 1299 | -14 |
3. | ZSzElektrycznych 1 | 303 | 326 | 316 | 310 | 320 | 1272 | -41 |
5. | LO VI – Słowak | 281 | 295 | 307 | 306 | 332 | 1240 | -73 |
6. | LO IV – Kielce | 308 | 270 | 291 | 295 | 284 | 1178 | -135 |
7. | ZDZ – Kielce | 280 | 260 | 297 | 281 | 317 | 1175 | -138 |
8. | LO I – Żeromski | 288 | 293 | 286 | 267 | 297 | 1164 | -149 |
8. | ZSzP – 1 Wybicki | 277 | 263 | 298 | 295 | 294 | 1164 | -149 |
8. | ZSzEkonomicznych 2 | 287 | 272 | 307 | 296 | 274 | 1164 | -149 |
11. | LO VII – Piłsudski | 274 | 264 | 291 | 284 | 257 | 1113 | -200 |
12. | LO II – Śniadek | 268 | 247 | 239 | 286 | 283 | 1084 | -229 |
13. | ZS 2 – Chęciny | 246 | 230 | 259 | 285 | 261 | 1051 | -262 |
14. | I LO Akademickie | 276 | 177 | 281 | 265 | 203 | 1025 | -288 |
15. | ZSzElektrycznych 2 | 221 | 220 | 230 | 255 | 277 | 983 | -330 |
16. | CK Awans Kiekce | 190 | 179 | 196 | 219 | 67 | 784 | -529 |
17. | ZSzInformatycznych | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | -1037 |
Drużyna Kobiet – Pistolet |
||||||||
Lp | Szkoła | XII | I | II | III | IV | Razem | Różnica |
1. | ZSzEkonomicz 1 | 335 | 332 | 336 | 332 | 337 | 1340 | 0 |
2. | LO II – Śniadek | 318 | 321 | 316 | 327 | 316 | 1282 | -58 |
3. | LO VI – Słowak | 308 | 296 | 311 | 302 | 327 | 1248 | -92 |
3. | LO V – Ściegienny | 261 | 289 | 297 | 313 | 311 | 1210 | -130 |
5. | ZSzMechanicznych | 272 | 307 | 305 | 287 | 302 | 1201 | -139 |
6. | LO I – Żeromski | 298 | 290 | 295 | 280 | 291 | 1174 | -166 |
7. | ZS 2 – Chęciny | 290 | 268 | 294 | 290 | 286 | 1160 | -180 |
8. | LO VII – Piłsudski | 280 | 283 | 281 | 294 | 288 | 1146 | -194 |
9. | ZSzP – 1 Wybicki | 297 | 272 | 292 | 270 | 283 | 1144 | -196 |
10. | LO IV – Kielce | 296 | 255 | 237 | 265 | 204 | 1053 | -287 |
11. | Uniwerek Kielce | 237 | 267 | 237 | 262 | 263 | 1029 | -311 |
LIGA STRZELECKA m. KIELCE – 2016/2017r |
|||||
Wyniki Końcowe Kobiet – Karabin – 150pkt max |
|||||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | IV | Wynik końcowy |
Różnica |
1. | OLESIŃSKA Aleksandra | LO II Kielce | 129 | 510 | 0 |
1. | KARBOWNIK Klaudia | LO I Kielce | 127 | 510 | 0 |
3. | KULETA Wiktoria | LO II Kielce | 127 | 499 | -11 |
3. | SICH Karolina | Z Sz Ekonomicznych 1 | 128 | 494 | -16 |
5. | POLA Klaudia | LO VI Kielce | 120 | 477 | -33 |
6. | WAWRZEŃCZYK Klaudia | Z Sz Ekonomicznych 2 | 120 | 475 | -35 |
7. | JAKUBOWSKA Aleksandra | Z Sz Ekonomicznych 1 | 120 | 467 | -43 |
8. | MATUSZEWSKA Marta | LO VI Kielce | 121 | 466 | -44 |
9. | DUDZIK Ewa | Z Sz Ekonomicznych 1 | 122 | 462 | -48 |
10. | PISZCZEK Żaneta | Z D Z Kielce | 122 | 461 | -49 |
10. | CUDZIK Dominika | LO V Kielce | 119 | 461 | -49 |
12. | KUBICKA Elżbieta | LO II Kielce | 125 | 453 | -57 |
13. | GRUSZKA Oliwia | LO II Kielce | 119 | 450 | -60 |
14. | PABIAN Zuzanna | LO II Kielce | 113 | 447 | -63 |
14. | MALEC Zuzanna | Z Sz Ekonomicznych 1 | 117 | 447 | -63 |
16. | PRUS Patrycja | ZS 2 Chęciny | 113 | 446 | -64 |
17. | BIESAGA Justyna | LO II Kielce | 111 | 440 | -70 |
17. | JABŁOŃSKA Natalia | Z S P 1 Kielce | 111 | 440 | -70 |
19. | BABIARSKA Karolina | LO VII Kielce | 115 | 435 | -75 |
20. | KULA Weronika | Z Sz Ekonomicznych 1 | 110 | 433 | -77 |
21. | TWARDA Ewa | Z Sz Mechanicznych | 114 | 429 | -81 |
21. | ZAPAŁA Aleksandra | ZS 2 Chęciny | 113 | 429 | -81 |
23. | LISOWSKA Karolina | LO V Kielce | 118 | 424 | -86 |
24. | ANTONIAK Kamila | Z S P 1 Kielce | 109 | 423 | -87 |
25. | KASIŃSKA Magdalena | LO VI Kielce | 101 | 421 | -89 |
25. | KUBIEC Karolina | LO VI Kielce | 102 | 421 | -89 |
25. | DERCZ Magdalena | ZS 2 Chęciny | 98 | 421 | -89 |
28. | TWARDA Kasia | Z Sz Mechanicznych | 104 | 416 | -94 |
29. | STRZĄBAŁA Magdalena | Z Sz Mechanicznych | 118 | 414 | -96 |
30. | JARZĄB Milena | LO IV Kielce | 108 | 413 | -97 |
30. | KOWALSKA Karolina | Z S P 1 Kielce | 102 | 413 | -97 |
32. | WRĘBIAKOWSKA Natalia | LO V Kielce | 115 | 412 | -98 |
32. | ŻUREK Aleksandra | ZS 2 Chęciny | 116 | 412 | -98 |
34. | GOŚCINIEWICZ Agata | LO VI Kielce | 107 | 411 | -99 |
35. | SZEWCZYK Martyna | ZS 2 Chęciny | 108 | 409 | -101 |
36. | SIKORA Natalia | Z Sz Elektrycznych | 104 | 406 | -104 |
37. | OZGA Zuzanna | Z S P 1 Kielce | 96 | 402 | -108 |
38. | WICHA Weronika | LO I Kielce | 94 | 401 | -109 |
38. | GOŁUCH Julia | LO V Kielce | 106 | 401 | -109 |
38. | GAŁĘZIOWSKA Dominika | Z Sz Mechanicznych | 106 | 401 | -109 |
41. | KUPIS Natalia | Uniwerek | 110 | 399 | -111 |
42. | SZLUFIK Malwina | LO VI Kielce | 96 | 394 | -116 |
43. | MAŁKOWSKA Wiktoria | LO V Kielce | 111 | 385 | -125 |
44. | JANUCHTA Patrycja | Z Sz Mechanicznych | 105 | 383 | -127 |
45. | ZEJA Aleksandra | ZS 2 Chęciny | 100 | 382 | -128 |
46. | ŚMIGLARSKA Weronika | LO VII Kielce | 105 | 381 | -129 |
47. | BROŻEK Patrycja | LO VII Kielce | 0 | 380 | -130 |
48. | DZIEDZIC Julia | ZS 2 Chęciny | 111 | 378 | -132 |
49. | SEWERYŃSKA Natalia | Z S P 1 Kielce | 105 | 377 | -133 |
50. | PIŁAT Aleksandra | LO I Kielce | 105 | 375 | -135 |
51. | POPIEL Wiktoria | Z S P 1 Kielce | 101 | 372 | -138 |
52. | BIAŁACKA Emilka | LO V Kielce | 105 | 370 | -140 |
53. | KALETA Natalia | Z Sz Mechanicznych | 103 | 365 | -145 |
54. | WÓJCIK Karina | Uniwerek | 102 | 363 | -147 |
55. | LEWANDOWSKA Anna | LO II Kielce | 116 | 333 | -177 |
56. | NOWAKOWSKA Margerita | LO VI Kielce | 115 | 332 | -178 |
57. | WOLNIEWICZ Patrycja | LO IV Kielce | 77 | 330 | -180 |
58. | DĄBEK Aleksandra | LO VII Kielce | 0 | 310 | -200 |
59. | TATAR Katarzyna | LO Akademickie | 0 | 290 | -220 |
60. | MAJKOWSKA Julia | LO I Kielce | 106 | 286 | -224 |
60. | JABŁONIAK Kinga | Z Sz Mechanicznych | 0 | 286 | -224 |
62. | WÓJCIK Weronika | Z Sz Ekonomicznych 1 | 102 | 283 | -227 |
63. | MERESIŃSKA Daria | LO VII Kielce | 83 | 249 | -261 |
64. | OLCZYK Patrycja | LO IV Kielce | 98 | 248 | -262 |
65. | GÓRALSKA Natalia | LO Akademickie | 0 | 246 | -264 |
66. | DUDA Patrycja | LO V Kielce | 117 | 224 | -286 |
67. | KRÓL Emilia | LO IV Kielce | 0 | 213 | -297 |
68. | SKIBA Agata | LO VII Kielce | 97 | 206 | -304 |
69. | KOWALSKA Milena | Uniwerek | 97 | 197 | -313 |
70. | PETELICKA Adrianna | Uniwerek | 100 | 190 | -320 |
71. | KOZIEŁ Eliza | Z S P 1 Kielce | 100 | 189 | -321 |
72. | KIJOWSKA Klaudia | Z Sz Ekonomicznych 1 | 0 | 187 | -323 |
73. | SIWEK Angelika | LO VI Kielce | 0 | 185 | -325 |
74. | KOSTUCHA Elżbieta | LO IV Kielce | 0 | 177 | -333 |
75. | SOWIŃSKA Aleksandra | LO II Kielce | 0 | 176 | -334 |
76. | DYK Emilia | Z Sz Ekonomicznych 1 | 0 | 169 | -341 |
77. | OSMAN Weronika | LO IV Kielce | 0 | 160 | -350 |
78. | KLUSEK Weronika | Uniwerek | 0 | 156 | -354 |
79. | TRELIŃSKA Wiktoria | LO VII Kielce | 85 | 143 | -367 |
80. | ROGULA Maja | Z Sz Mechanicznych | 70 | 130 | -380 |
81. | JAWORSKA Wiktoria | Z S P 1 Kielce | 0 | 123 | -387 |
82. | SUPIERZ Agata | LO IV Kielce | 0 | 111 | -399 |
83. | PODSIADŁO Dominika | ZS 2 Chęciny | 0 | 101 | -409 |
84. | OLEJARCZYK Agnieszka | Z S P 1 Kielce | 0 | 90 | -420 |
85. | BURAS Anna | Z Sz Ekonomicznych 1 | 0 | 85 | -425 |
86. | KUMÓR Aleksandra | Z Sz Ekonomicznych 1 | 0 | 83 | -427 |
87. | FANKIEWICZ Oliwia | Z Sz Ekonomicznych 1 | 0 | 79 | -431 |
88. | POLIT Ewa | ZS 2 Chęciny | 0 | 78 | -432 |
89. | ŻELAZNA Natalia | LO VI Kielce | 0 | 75 | -435 |
90. | KOWALCZYK Edyta | LO VII Kielce | 0 | 75 | -435 |
91. | KOŁODZIEJ Monika | Z Sz Mechanicznych | 0 | 74 | -436 |
92. | CHRZĘSZCZYK Klaudia | Z Sz Ekonomicznych 1 | 0 | 73 | -437 |
93. | KUŹDUB Adrianna | LO Akademickie | 0 | 71 | -439 |
Wyniki Końcowe Mężczyzn – Karabin – 150pkt max |
|||||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | IV | Wynik końcowy |
Różnica |
1. | MENTEL Mikołaj | LO VI Kielce | 120 | 490 | 0 |
2. | MATANINA Albert | Z Sz Mechanicznych | 120 | 476 | -14 |
3. | CHATYS Michał | Z Sz Elektrycznych | 117 | 459 | -31 |
3. | ŚLUSARCZYK Konrad | Z Sz Mechanicznych | 113 | 459 | -31 |
3. | STĄPOR Karol | Z Sz Ekonomicznych 1 | 112 | 459 | -31 |
6. | KISIEL Piotr | Z Sz Ekonomicznych 1 | 108 | 455 | -35 |
7. | ZMYSŁOWSKI Dawid | Z Sz Mechanicznych | 110 | 452 | -38 |
8. | KARWAT Filip | LO V Kielce | 115 | 451 | -39 |
9. | PYTEL Bartosz | LO IV Kielce | 119 | 445 | -45 |
9. | SKOWRON Paweł | LO IV Kielce | 116 | 445 | -45 |
11. | WIECZOREK Adam | Z Sz Elektrycznych | 115 | 440 | -50 |
12. | TAMBORSKI Mateusz | Z Sz Ekonomicznych 1 | 112 | 439 | -51 |
13. | GAWLIK Adrian | Z Sz Ekonomicznych 1 | 110 | 438 | -52 |
14. | WEGENKO Cezary | LO Akademickie | 106 | 437 | -53 |
15. | PAŁKA Eryk | Z D Z Kielce | 107 | 436 | -54 |
15. | TYMBOROWSKI Patryk | Z Sz Mechanicznych | 110 | 436 | -54 |
17. | JARCO Piotr | Z Sz Ekonomicznych 1 | 111 | 435 | -55 |
18. | LASOTA Michał | Z Sz Ekonomicznych 1 | 101 | 430 | -60 |
19. | JAWORSKI Filip | LO IV Kielce | 106 | 428 | -62 |
20. | CZOKÓW Patryk | LO VI Kielce | 115 | 426 | -64 |
21. | RUBAK Piotr | Z Sz Elektrycznych | 108 | 425 | -65 |
22. | BRAMBERT Paweł | Z Sz Mechanicznych | 106 | 425 | -65 |
23. | FURMAŃCZYK Piotr | Z Sz Mechanicznych | 114 | 424 | -66 |
24. | KUCHTA Dawid | ZS 2 Chęciny | 114 | 422 | -68 |
25. | SŁONINA Łukasz | Z D Z Kielce | 115 | 421 | -69 |
26. | BORUSIŃSKI Wiktor | Z Sz Mechanicznych | 0 | 420 | -70 |
27. | BUGAJSKI Adrian | Z S P 1 Kielce | 112 | 418 | -72 |
27. | KOZIEŁ Antoni | LO II Kielce | 110 | 418 | -72 |
29. | DZIDO Adrian | Z Sz Elektrycznych | 111 | 415 | -75 |
30. | KOMOROWICZ Grzegorz | LO I Kielce | 106 | 414 | -76 |
30. | TROJNAR Mateusz | LO VI Kielce | 105 | 414 | -76 |
32. | NOWAK Antoni | LO VI Kielce | 105 | 413 | -77 |
32. | JAWOR Karol | Z Sz Mechanicznych | 117 | 413 | -77 |
34. | LIPA Tomasz | LO VII Kielce | 103 | 412 | -78 |
35. | DRAB Kewin | Z Sz Mechanicznych | 0 | 411 | -79 |
36. | HEBDA Adrian | Z D Z Kielce | 115 | 410 | -80 |
37. | GRABOWSKI Mikołaj | LO V Kielce | 110 | 409 | -81 |
37. | SMOLARZ Mateusz | Z Sz Elektrycznych | 101 | 409 | -81 |
39. | LISOWSKI Dawid | Z D Z Kielce | 119 | 408 | -82 |
40. | GOŁUCHOWSKI Wiktor | Z S P 1 Kielce | 0 | 407 | -83 |
41. | KOWALCZYK Eryk | LO V Kielce | 103 | 399 | -91 |
41. | ROBAK Marek | LO VI Kielce | 111 | 399 | -91 |
41. | RAK Marcin | ZSP 1 Kielce | 105 | 399 | -91 |
44. | MIERNIK Jakub | LO I Kielce | 114 | 398 | -92 |
44. | RADLICA Damian | Z Sz Elektrycznych | 84 | 398 | -92 |
46. | OLEŚ Adam | Z S P 1 Kielce | 102 | 396 | -94 |
47. | WOJTASIŃSKI Jakub | LO VII Kielce | 102 | 395 | -95 |
48. | PIOTROWICZ Bartłomiej | Z Sz Ekonomicznych 2 | 98 | 394 | -96 |
49. | SZMIT Piotr | LO I Kielce | 107 | 393 | -97 |
50. | SALWA Daniel | LO I Kielce | 105 | 392 | -98 |
50. | OLEWIŃSKI Bartosz | LO I Kielce | 106 | 392 | -98 |
52. | WIERZBOWSKI Kamil | LO VI Kielce | 103 | 390 | -100 |
53. | ZWOLSKI Tomasz | LO VII Kielce | 91 | 388 | -102 |
53. | GOS Kamil | LO Akademickie | 106 | 388 | -102 |
55. | KRĘCISZ Mikołaj | LO Akademickie | 106 | 385 | -105 |
56. | PTAK Maciej | LO I Kielce | 109 | 384 | -106 |
56. | WRZESIEŃ Adam | LO V Kielce | 96 | 384 | -106 |
58. | KUBICKI Bartosz | LO VI Kielce | 97 | 382 | -108 |
59. | ZYCH Filip | Z D Z Kielce | 91 | 381 | -109 |
59. | ŁABĘDZKI Konrad | ZS 2 Chęciny | 0 | 381 | -109 |
59. | CZARNECKI Jakub | ZS 2 Chęciny | 108 | 381 | -109 |
62. | GRĄTKIEWICZ Jakub | LO IV Kielce | 94 | 379 | -111 |
63. | KAROLIK Jakub | LO II Kielce | 114 | 378 | -112 |
64. | VERLINGIERI Maciej | Z Sz Ekonomicznych 2 | 95 | 374 | -116 |
65. | JOP Hubert | LO VII Kielce | 0 | 371 | -119 |
66. | BĄK Remigiusz | Z Sz Ekonomicznych 2 | 95 | 369 | -121 |
67. | JANICKI Aleksander | LO I Kielce | 88 | 366 | -124 |
68. | STAŃCZAK Robert | LO V Kielce | 103 | 364 | -126 |
69. | SKOWRONEK Kacper | Z S P 1 Kielce | 78 | 363 | -127 |
69. | WERONICZAK Daniel | Z S P 1 Kielce | 98 | 363 | -127 |
71. | JABŁOŃSKI Oskar | Z S P 1 Kielce | 105 | 362 | -128 |
72. | BONARSKI Jacek | LO II Kielce | 96 | 360 | -130 |
73. | LITWIN Piotr | LO II Kielce | 103 | 359 | -131 |
74. | PĘCZKOWICZ Jakub | LO V Kielce | 95 | 358 | -132 |
74. | KRZYŻANOWSKI Kamil | Uniwerek | 95 | 358 | -132 |
76. | GOŁUCH Bartosz | Z Sz Mechanicznych | 95 | 357 | -133 |
77. | SOBOŃ Adam | Z Sz Elektrycznych | 87 | 355 | -135 |
78. | JĘDRZEJCZYK Filip | LO VI Kielce | 95 | 354 | -136 |
79. | GRACZYK Jakub | Z Sz Mechanicznych | 94 | 353 | -137 |
80. | HAŃĆKO Maciej | LO VII Kielce | 99 | 351 | -139 |
81. | NIZIOŁEK Daniel | ZS 2 Chęciny | 105 | 337 | -153 |
82. | NIZIOŁEK Bartosz | ZS 2 Chęciny | 92 | 336 | -154 |
83. | JANUS Bartłomiej | LO V Kielce | 0 | 324 | -166 |
84. | STOKOWSKI Kamil | Z Sz Elektrycznych | 90 | 323 | -167 |
85. | SOLECKI Kacper | CK Awans | 95 | 320 | -170 |
86. | WRONA Michał | Z Sz Mechanicznych | 82 | 319 | -171 |
87. | WOJSA Piotr | ZS 2 Chęciny | 77 | 318 | -172 |
88. | IWAŃSKI Dawid | Z Sz Mechanicznych | 110 | 315 | -175 |
89. | SZCZEPANEK Piotr | Z Sz Elektrycznych | 85 | 312 | -178 |
90. | ŁAKOMIEC Dawid | Z Sz Mechanicznych | 112 | 305 | -185 |
91. | KOCEL Krystian | LO IV Kielce | 0 | 301 | -189 |
91. | ARABASZ Karol | Z Sz Mechanicznych | 86 | 301 | -189 |
93. | GAWEŁ Sebastian | LO II Kielce | 108 | 300 | -190 |
94. | DUDA Jakub | LO VII Kielce | 96 | 293 | -197 |
95. | GROMNIAK Michał | LO II Kielce | 0 | 283 | -207 |
96. | GALUS Adrian | ZS 2 Chęciny | 0 | 260 | -230 |
97. | FLUCIAK Adrian | CK Awans | 0 | 229 | -261 |
98. | PARLITA Jacek | Z Sz Elektrycznych | 101 | 228 | -262 |
99. | GRĘDA Michał | LO IV Kielce | 0 | 206 | -284 |
100. | PAWLIK Kamil | CK Awans | 0 | 190 | -300 |
101. | ZWIERZYŃSKI Mateusz | LO IV Kielce | 0 | 181 | -309 |
102. | OSTROWSKI Wiktor | ZSP 1 Kielce | 0 | 179 | -311 |
103. | PAWŁOWSKI Krzysztof | LO I Kielce | 84 | 174 | -316 |
104. | JAKUBOWSKI Artur | LO V Kielce | 0 | 167 | -323 |
105. | STASZOWSKI Sebastian | CK Awans | 0 | 149 | -341 |
106. | JASTRZĘBEK Gabriel | ZS 2 Chęciny | 0 | 148 | -342 |
107. | SKOCZEK Michał | CK Awans | 0 | 144 | -346 |
108. | KASPRZYK Marek | CK Awans | 0 | 132 | -358 |
109. | DZIARMAGA Michał | LO V Kielce | 0 | 109 | -381 |
110. | DUDA Aleksander | LO VII Kielce | 0 | 100 | -390 |
111. | GRABOWSKI Patryk | Z Sz Informat | 0 | 97 | -393 |
112. | PAŹDZIOCH Patryk | LO VI Kielce | 0 | 96 | -394 |
113. | SOBOŃ JAKUB | Z Sz Informat | 0 | 92 | -398 |
114. | GĄSIOR Maciej | LO VII Kielce | 91 | 91 | -399 |
115. | TOKARCZYK Oskar | Z Sz Informat | 0 | 90 | -400 |
116. | MAŁECKI Radosław | LO II Kielce | 0 | 86 | -404 |
117. | PIERZAK Michał | Z S P 1 Kielce | 86 | 86 | -404 |
118. | MOŻDZEŃ Krystian | LO I Kielce | 0 | 83 | -407 |
119. | DĄBROWSKI Paweł | Uniwerek | 0 | 82 | -408 |
120. | KOWALCZYK Jan | Uniwerek | 0 | 81 | -409 |
121. | SUSŁO Krzysztof | Z Sz Ekonomicznych 1 | 0 | 80 | -410 |
122. | IDZIAK Artur | LO IV Kielce | 0 | 78 | -412 |
123. | WACH Wojciech | LO IV Kielce | 0 | 78 | -412 |
124. | JAWORSKI Sebastian | Uniwerek | 0 | 76 | -414 |
125. | POWIDEŁ Mateusz | CK Awans | 0 | 75 | -415 |
126. | PARKITA Maciej | LO IV Kielce | 0 | 70 | -420 |
127. | SZUMSKI Sebastian | Z Sz Ekonomicznych 1 | 0 | 70 | -420 |
128. | STOKOWIEC Patryk | Z Sz Informat | 0 | 70 | -420 |
129. | SZCZERBA Łukasz | Uniwerek | 0 | 63 | -427 |
130. | KWIECIEŃ Dominik | Z Sz Informat | 0 | 50 | -440 |
Wyniki Końcowe Kobiet – Pistolet – 100pkt max |
|||||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | IV | Wynik końcowy |
Różnica |
1. | JAKUBOWSKA Aleksandra | Z Sz Ekonomicznych 1 | 86 | 353 | 0 |
2. | OLESIŃSKA Aleksandra | LO II Kielce | 87 | 346 | -7 |
3. | KARBOWNIK Klaudia | LO I Kielce | 85 | 343 | -10 |
3. | GŁÓWCZYŃSKA Magda | Z Sz Ekonomicznych 1 | 84 | 340 | -13 |
5. | WRÓBLEWSKA Eliza | Z Sz Ekonomicznych 1 | 83 | 333 | -20 |
6. | SICH Karolina | Z Sz Ekonomicznych 1 | 84 | 323 | -30 |
6. | WAWRZEŃCZYK Klaudia | Z Sz Ekonomicznych 2 | 76 | 323 | -30 |
8. | POLA Klaudia | LO VI Kielce | 80 | 321 | -32 |
9. | KUBICKA Elżbieta | LO II Kielce | 75 | 320 | -33 |
9. | SIKORA Natalia | Z Sz Elektrycznych | 80 | 320 | -33 |
11. | DUDZIK Ewa | Z Sz Ekonomicznych 1 | 78 | 319 | -34 |
12. | KASIŃSKA Magdalena | LO VI Kielce | 86 | 318 | -35 |
13. | BARTKIEWICZ Katarzyna | LO V Kielce | 78 | 312 | -41 |
14. | GRUSZKA Oliwia | LO II Kielce | 73 | 311 | -42 |
14. | BABIARSKA Karolina | LO VII Kielce | 77 | 311 | -42 |
14. | PISZCZEK Żaneta | Z D Z Kielce | 83 | 311 | -42 |
17. | CUDZIK Dominika | LO V Kielce | 78 | 310 | -43 |
18. | TWARDA Ewa | Z Sz Mechanicznych | 75 | 308 | -45 |
18. | JABŁOŃSKA Natalia | Z S P 1 Kielce | 80 | 308 | -45 |
20. | MALEC Zuzanna | Z Sz Ekonomicznych 1 | 72 | 307 | -46 |
21. | PABIAN Zuzanna | LO II Kielce | 74 | 306 | -47 |
22. | ŚMIGLARSKA Weronika | LO VII Kielce | 79 | 295 | -58 |
23. | STRZĄBAŁA Magdalena | Z Sz Mechanicznych | 72 | 294 | -59 |
24. | DUDA Patrycja | LO V Kielce | 83 | 293 | -60 |
24. | ZAPAŁA Aleksandra | ZS 2 Chęciny | 75 | 293 | -60 |
26. | WICHA Weronika | LO I Kielce | 65 | 291 | -62 |
26. | TWARDA Kasia | Z Sz Mechanicznych | 79 | 291 | -62 |
26. | ANTONIAK Kamila | Z S P 1 Kielce | 71 | 291 | -62 |
29. | KALETA Natalia | Z Sz Mechanicznych | 74 | 289 | -64 |
30. | MATUSZEWSKA Marta | LO VI Kielce | 80 | 287 | -66 |
31. | SZLUFIK Malwina | LO VI Kielce | 78 | 286 | -67 |
31. | GOŚCINIEWICZ Agata | LO VI Kielce | 71 | 286 | -67 |
33. | PRUS Patrycja | ZS 2 Chęciny | 73 | 285 | -68 |
34. | ŻUREK Aleksandra | ZS 2 Chęciny | 66 | 284 | -69 |
35. | BROŻEK Patrycja | LO VII Kielce | 0 | 283 | -70 |
35. | KUPIS Natalia | Uniwerek | 75 | 283 | -70 |
37. | GAŁĘZIOWSKA Dominika | Z Sz Mechanicznych | 74 | 281 | -72 |
38. | POPIEL Wiktoria | Z S P 1 Kielce | 63 | 278 | -75 |
39. | KOŁOMAŃSKA Agnieszka | LO V Kielce | 72 | 277 | -76 |
40. | KULA Weronika | Z Sz Ekonomicznych 1 | 73 | 274 | -79 |
41. | ZEJA Aleksandra | ZS 2 Chęciny | 65 | 272 | -81 |
42. | WRĘBIAKOWSKA Natalia | LO V Kielce | 66 | 270 | -83 |
43. | JARZĄB Milena | LO IV Kielce | 65 | 268 | -85 |
44. | KUBIEC Karolina | LO VI Kielce | 66 | 266 | -87 |
45. | KOWALSKA Karolina | Z S P 1 Kielce | 68 | 265 | -88 |
46. | KULETA Wiktoria | LO II Kielce | 60 | 264 | -89 |
47. | SZEWCZYK Martyna | ZS 2 Chęciny | 72 | 263 | -90 |
47. | DZIEDZIC Julia | ZS 2 Chęciny | 61 | 263 | -90 |
49. | OZGA Zuzanna | Z S P 1 Kielce | 64 | 255 | -98 |
50. | PIŁAT Aleksandra | LO I Kielce | 56 | 251 | -102 |
51. | WOLNIEWICZ Patrycja | LO IV Kielce | 68 | 248 | -105 |
52. | DERCZ Magdalena | ZS 2 Chęciny | 62 | 245 | -108 |
53. | NOWAKOWSKA Margerita | LO VI Kielce | 81 | 241 | -112 |
54. | DĄBEK ALEKSANDRA | LO VII Kielce | 0 | 235 | -118 |
