SLS LO ZAKOŃCZONA

KOMUNIKAT

W związku z wystąpieniem na terenie świata KORONAWIRUSA

Podjęliśmy decyzje o zakończeniu Szkolnej Ligi Strzeleckiej 2020r

W wyniku niedokończonej marcowej sesji zawodów

( 12.03.2020r wstrzymanie zajęć dydaktycznych w szkołach )

Szkolną Ligę Strzelecką kończymy z uzyskanymi wynikami na dzień 28 luty 2020r

Poniżej przedstawiamy klasyfikacje końcową SLS – SZKÓŁ

SZKOŁA – Karabin Kobiet 2020r

LP  Szkoła Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwieceń Wynik Różnica
1. LO VI – Kielce 466 477 478  –  – 1421 0
2. LO II – Kielce 448 454 455 K K 1357 -64
3. ZS 2 – Kielce 445 459 446 O O 1350 -71
4. ZS Ekonomicznych 1 430 453 454 R R 1337 -84
5. PZS Nr 2 Chęciny 427 445 449 O O 1321 -100
6. LO V – Kielce 426 419 466 N N 1311 -110
7. Z S P Spoż – Kielce 419 419 446 A A 1284 -137
8. LO VII – Kielce 400 435 435 W W 1270 -151
9. ZSZ – 1 Kielce 408 436 423 I I 1267 -154
10. ZS Elektrycznych 428 417 416 R R 1261 -160
11. ZS Mechanicznych 405 426 420 U U 1251 -170
12. ZS Informatycznych 364 404 395 S S 1163 -258
13. LO IV – Kielce 365 350 380  –  – 1095 -326

SZKOŁA – Pistolet Kobiet 2020r

LP  Szkoła Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwieceń Wynik Różnica
1. LO VI – Kielce 314 333 334  –  – 981 0
2. ZS 2 – Kielce 300 306 319 K K 925 -56
2. LO II – Kielce 293 317 315 O O 925 -56
3. ZS Ekonomicznych 1 303 302 306 R R 911 -70
5. Z S P Spoż – Kielce 306 290 300 O O 896 -85
6. LO V – Kielce 300 280 300 N N 880 -101
7. ZS Mechanicznych 299 285 271 A A 855 -126
8. ZSZ – 1 Kielce 291 290 274 W W 855 -126
9. PZS Nr 2 Chęciny 271 271 296 I I 838 -143
10. ZS Elektrycznych 264 264 265 R R 793 -188
11. LO VII – Kielce 241 265 280 U U 786 -195
12. LO IV – Kielce 232 234 199 S S 665 -316
13. ZS Informatycznych 253 236 120  –  – 609 -372

SZKOŁA – Karabin Mężczyzn 2020r

LP  Szkoła Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwieceń Wynik Różnica
1. ZS Mechanicznych 446 473 456  –  – 1375 0
2. LO VI – Kielce 450 458 464  –  – 1372 -3
3. ZS 2 – Kielce 442 464 462 K K 1368 -7
4. ZS Elektrycznych 389 431 426 O O 1246 -129
5. ZS Ekonomicznych 1 423 423 395 R R 1241 -134
6. ZS Informatycznych 376 416 431 O O 1223 -152
7. LO II – Kielce 415 427 372 N N 1214 -161
8. LO IV – Kielce 370 422 407 A A 1199 -176
9. CK Awans 377 417 404 W W 1198 -177
10. ZSZ – 1 Kielce 374 395 411 I I 1180 -195
11. LO VII – Kielce 384 396 390 R R 1170 -205
12. PZS Nr 2 Chęciny 389 370 403 U U 1162 -213
13. LO V – Kielce 396 408 352 S S 1156 -219
14. Uniwerek – Kielce 407 406 298  –  – 1111 -264
15. Werne LO Kielce 357 371 342  –  – 1070 -305
16. Z S P Spoż – Kielce 356 324 367  –  – 1047 -328

SZKOŁA – Pistolet Mężczyzn 2020r

LP  Szkoła Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwieceń Wynik Różnica
1. ZS 2 – Kielce 317 319 315  –  – 951 0
2. LO VI – Kielce 311 318 321  –  – 950 -1
3. ZS Mechanicznych 294 313 319 K K 926 -25
4. LO V – Kielce 296 293 302 O O 891 -60
5. ZS Elektrycznych 271 280 304 R R 855 -96
6. ZS Informatycznych 270 277 296 O O 843 -108
7. LO IV – Kielce 270 280 281 N N 831 -120
8. LO II – Kielce 267 276 277 A A 820 -131
9. PZS Nr 2 Chęciny 267 258 260 W W 785 -166
10. ZS Ekonomicznych 1 262 275 242 I I 779 -172
11. LO VII – Kielce 267 230 278 R R 775 -176
12. Uniwerek – Kielce 277 275 208 U U 760 -191
13. CK Awans 234 266 258 S S 758 -193
14. ZSZ – 1 Kielce 223 235 288  –  – 746 -205
15. Z S P Spoż – Kielce 234 235 224  –  – 693 -258
16. Werne LO Kielce 213 268 203  –  – 684 -267

 

Zwycięskim szkołom gratulujemy, życząc zdrowia w tak trudnym dla nas czasie.

 

Related Posts