Przedstawiamy wyniki z listopada SLS
LIGA STRZELECKA m. KIELCE – 2019/2020r | |||
Wyniki Indywidualnie Kobiet – Karabin – 120pkt | |||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Listopad |
1. | ŚWIĘS Zuzanna | SP Nr 25 | 105 |
2. | KUMÓR Agata | SP Nr 4 | 103 |
3. | SURGIEL Aleksandra | SP Nr 11 | 97 |
4. | KOSTUR Oliwia | SP Nr 4 | 96 |
5. | SADO Aleksandra | SP Nr 18 | 94 |
6. | MISTACHOWSKA Maja | SP Nr 4 | 93 |
7. | OBARSKA Paulina | SP Nr 12 | 93 |
8. | NOWAK Aleksandra | SP Nr 31 | 93 |
9. | CWAKLIŃSKA Kinga | SP Nr 12 | 92 |
10. | GARECKA Paula | SP Nr 15 | 92 |
11. | CHMIELARSKA Inga | SP Społeczna | 92 |
12. | LISOWSKA Nadia | SP Nr 15 | 91 |
13. | HILIUK Kornelia | SP Nr 31 | 91 |
14. | SOBCZYK Laura | SP Nr 18 | 90 |
15. | TRELA Anna | SP Nr 33 | 90 |
16. | OGIŃSKA Julia | SP Nr 11 | 89 |
17. | ŁYCZEK Joanna | SP Nr 18 | 89 |
18. | SANDRINELI Katerina | SP Nr 33 | 89 |
19. | KRÓL Wiktoria | SP Nr 12 | 88 |
20. | RASAŁA Magdalena | SP Nr 15 | 88 |
21. | BRZOZOWSKA Natalia | SP Nr 33 | 88 |
22. | GĄSKA Aleksandra | SP Społeczna | 88 |
23. | GINAŁ Lea | SP Społeczna | 88 |
24. | BUJAK Gabriela | SP Nr 4 | 86 |
25. | GÓRNIAK Gabriela | SP Nr 11 | 86 |
26. | WOJTAS Monika | SP Nr 33 | 86 |
27. | WÓJCIK Diana | SP Społeczna | 86 |
28. | SZYDŁOWSKA Katarzyna | SP Społeczna | 86 |
29. | SZPAK Emilia | SP Nr 11 | 85 |
30. | KWIECIEŃ Julia | SP Nr 15 | 85 |
31. | MATYS Paulina | SP Nr 18 | 84 |
32. | KAŁAMAGA Julia | SP Nr 11 | 82 |
33. | MAZURKIEWICZ Roksana | SP Nr 12 | 82 |
34. | PASTUSZKO Maria | SP Nr 11 | 81 |
35. | KONIECZNA Alicja | SP Nr 15 | 81 |
36. | KSEL Nikola | SP Nr 31 | 81 |
37. | ZEGADŁO Klaudia | SP Nr 15 | 80 |
38. | SZAŁAS Patrycja | SP Nr 18 | 80 |
39. | JASEK Nikola | SP Nr 18 | 80 |
40. | KUCHARSKA Aleksandra | SP Nr 31 | 80 |
41. | KUDELSKA Natalia | SP Nr 11 | 79 |
42. | KOWALSKA Kinga | SP Nr 15 | 78 |
43. | NIESTÓJ Zuzanna | SP Nr 31 | 78 |
44. | SZREK Katarzyna | SP Nr 12 | 77 |
45. | URBAŃSKA Marysia | SP Nr 4 | 76 |
46. | GŁODOWICZ Angieszka | SP Nr 39 | 76 |
47. | BORKOWSKA Katarzyna | SP Nr 4 | 75 |
48. | KOŁKIEWICZ Oliwia | SP Nr 33 | 75 |
49. | JANISZEWSKA Maja | SP Nr 33 | 74 |
50. | SŁAWETA Maria | SP Społeczna | 74 |
51. | MACIĄG Maja | SP Społeczna | 74 |
52. | CIOŁAK Aleksandra | SP Nr 18 | 73 |
53. | KUCHARSKA Magdalena | SP Nr 31 | 73 |
54. | MARDYŁA Zuzanna | SP Nr 11 | 72 |
55. | PAŃCZYK Michalina | SP Społeczna | 72 |
56. | ŁAKOMIEC Wiktoria | SP Nr 11 | 70 |
57. | MATYS Maja | SP Nr 33 | 70 |
58. | SALUS Iga | SP Nr 31 | 68 |
59. | ZATORSKA Patrycja | SP Nr 4 | 67 |
60. | ARTANIAK Oliwia | SP Nr 15 | 67 |
61. | PEJKO Karolina | SP Nr 39 | 67 |
62. | CHANC Renata | SP Nr 4 | 63 |
63. | WIJAS Gariela | SP Nr 12 | 63 |
64. | STAŃCZYK Marta | SP Nr 4 | 60 |
65. | KOŁODZIEJCZYK Emilia | SP Nr 31 | 58 |
66. | IDZIKOWSKA Maja | SP Nr 11 | 50 |
67. | OWCZAREK Małgorzata | SP Nr 18 | 49 |
Wyniki Indywidualnie Kobiet – Pistolet – 100pkt | |||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Listopad |
1. | ŚWIĘS Zuzanna | SP Nr 25 | 81 |
2. | KOSTUR Oliwia | SP Nr 4 | 77 |
3. | FIJAS Kaja | SP Nr 11 | 71 |
4. | SANDRINELI Katerina | SP Nr 33 | 71 |
5. | MISTACHOWSKA Maja | SP Nr 4 | 69 |
6. | RASAŁA Magdalena | SP Nr 15 | 69 |
7. | TRELA Anna | SP Nr 33 | 69 |
8. | LISOWSKA Nadia | SP Nr 15 | 67 |
9. | GÓRNIAK Gabriela | SP Nr 11 | 66 |
10. | SURGIEL Aleksandra | SP Nr 11 | 65 |
11. | GĄSKA Aleksandra | SP Społeczna | 65 |
12. | ŁAKOMIEC Wiktoria | SP Nr 11 | 64 |
13. | SOBCZYK Laura | SP Nr 18 | 64 |
14. | KOŁODZIEJCZYK Emilia | SP Nr 31 | 64 |
15. | ŁYCZEK Joanna | SP Nr 18 | 63 |
16. | MACIĄG Maja | SP Społeczna | 63 |
17. | KUMÓR Agata | SP Nr 4 | 62 |
18. | SŁAWETA Maria | SP Społeczna | 62 |
19. | HILIUK Kornelia | SP Nr 31 | 61 |
20. | KUCHARSKA Magdalena | SP Nr 31 | 61 |
21. | CWAKLIŃSKA Kinga | SP Nr 12 | 60 |
22. | ZIELIŃSKA Maja | SP Nr 15 | 60 |
23. | KWIECIEŃ Julia | SP Nr 15 | 60 |
24. | KOŁKIEWICZ Oliwia | SP Nr 33 | 60 |
25. | GARECKA Paula | SP Nr 15 | 59 |
26. | BRZOZOWSKA Natalia | SP Nr 33 | 58 |
27. | PAŃCZYK Michalina | SP Społeczna | 58 |
28. | MADRYŁA Zuzanna | SP Nr 11 | 57 |
29. | SZAŁAS Patrycja | SP Nr 18 | 57 |
30. | NOWAK Aleksandra | SP Nr 31 | 57 |
31. | BUJAK Gabriela | SP Nr 4 | 56 |
32. | OBARSKA Paulina | SP Nr 12 | 56 |
33. | KOWALSKA Kinga | SP Nr 15 | 56 |
34. | JANISZEWSKA Maja | SP Nr 33 | 56 |
35. | ZATORSKA Patrycja | SP Nr 4 | 55 |
36. | SZREK Katarzyna | SP Nr 12 | 55 |
37. | SADO Aleksandra | SP Nr 18 | 55 |
38. | KSEL Nikola | SP Nr 31 | 55 |
39. | NIESTÓJ Zuzanna | SP Nr 31 | 55 |
40. | KUDELSKA Natalia | SP Nr 11 | 53 |
41. | CIOŁAK Aleksandra | SP Nr 18 | 53 |
42. | GŁODOWICZ Angieszka | SP Nr 39 | 53 |
43. | SZYDŁOWSKA Katarzyna | SP Społeczna | 53 |
44. | BORKOWSKA Katarzyna | SP Nr 4 | 52 |
45. | URBAŃSKA Marysia | SP Nr 4 | 52 |
46. | IDZIKOWSKA Maja | SP Nr 11 | 52 |
47. | WOJTAS Monika | SP Nr 33 | 52 |
48. | ZEGADŁO Klaudia | SP Nr 15 | 51 |
49. | MATYS Maja | SP Nr 33 | 51 |
50. | KUCHARSKA Aleksandra | SP Nr 31 | 50 |
51. | CHMIELARSKA Inga | SP Społeczna | 50 |
52. | GINAŁ Lea | SP Społeczna | 50 |
53. | KAŁAMAGA Julia | SP Nr 11 | 48 |
54. | KRÓL Wiktoria | SP Nr 12 | 48 |
55. | PEJKO Karolina | SP Nr 39 | 48 |
56. | STAŃCZYK Marta | SP Nr 4 | 47 |
57. | PASTUSZKO Maria | SP Nr 11 | 47 |
58. | JASEK Nikola | SP Nr 18 | 47 |
59. | OWCZAREK Małgorzata | SP Nr 18 | 47 |
60. | SALUS Iga | SP Nr 31 | 47 |
61. | OGIŃSKA Julia | SP Nr 11 | 46 |
62. | MATYS Paulina | SP Nr 18 | 46 |
63. | SZPAK Emilia | SP Nr 11 | 44 |
64. | WÓJCIK Diana | SP Społeczna | 43 |
65. | MAZURKIEWICZ Roksana | SP Nr 12 | 39 |
66. | KONIECZNA Alicja | SP Nr 15 | 30 |
Wyniki Indywidualnie Mężczyzn – Karabin – 120pkt | |||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Listopad |
1. | STANEK Dawid | SP Nr 40 | 96 |
2. | JANISZ Jan | SP Nr 12 | 92 |
3. | SZCZUKIEWICZ Marcin | SP Nr 39 | 91 |
4. | SKRZYPIEC Mikołaj | SP Nr 40 | 91 |
5. | CUDZIK Maciej | SP Nr 15 | 90 |
6. | WOJCIECGHOWSKI Oskar | SP Nr 4 | 89 |
7. | POLAK Kacper | SP Nr 15 | 88 |
8. | WYCHOWANIEC Oliwier | SP Społeczna | 87 |
9. | ORŁOWICZ Mateusz | SP Społeczna | 87 |
10. | GROCHAL Kacper | SP Nr 40 | 86 |
11. | WAŻNY Patryk | SP Nr 40 | 85 |
12. | FAJKS Antoni | SP Społeczna | 85 |
13. | RYSIŃSKI Jakub | SP Nr 4 | 84 |
14. | OBARSKI Dominik | SP Nr 12 | 84 |
15. | DUDA Jan | SP Nr 15 | 84 |
16. | FLASZA Igor | SP Nr 40 | 84 |
17. | CIERPIAŁ Bartłomiej | SP Nr 33 | 83 |
18. | MOLENDA Stanisław | SP Społeczna | 83 |
19. | RAUS Konrad | SP Nr 12 | 82 |
20. | MERWART Wojciech | SP Nr 15 | 82 |
21. | MACHOCKI Mikołaj | SP Nr 33 | 82 |
22. | CHRUŚCICKI Alan | SP Nr 18 | 81 |
23. | SALUS Rafał | SP Nr 31 | 81 |
24. | PYTLAK Igor | SP Nr 40 | 81 |
25. | ŚMIERZCHALSKI Brian | SP Nr 40 | 80 |
26. | GAWEŁ Bartosz | SP Nr 15 | 79 |
27. | PIWOWARCZYK Mateusz | SP Nr 12 | 78 |
28. | KRAWCZYK Dawid | SP Nr 33 | 78 |
29. | SABAT Jakub | SP Społeczna | 78 |
30. | MYK Mateusz | SP Nr 15 | 76 |
31. | KRUK Wojciech | SP Nr 31 | 76 |
32. | KUBICKI DAMIAN | SP Nr 39 | 76 |
33. | PAŃKA Patryk | SP Społeczna | 76 |
34. | MAC Jan | SP Nr 15 | 75 |
35. | STACHURA Jakub | SP Nr 15 | 74 |
36. | KRAWCZYK Mateusz | SP Nr 33 | 74 |
37. | CHAIŃSKI Dominik | SP Społeczna | 74 |
38. | JAROŃ Wiktor | SP Nr 31 | 73 |
39. | SOBCZYK Dawid | SP Nr 33 | 73 |
40. | MARCISZ Damian | SP Nr 4 | 72 |
41. | ŚWIĄTEK Franciszek | SP Nr 11 | 72 |
42. | KULA Franek | SP Nr 39 | 72 |
43. | LIS Maciej | SP Nr 39 | 72 |
44. | MAGIEROWICZ Wiktor | SP Nr 18 | 71 |
45. | PAPKA Kacper | SP Nr 18 | 71 |
46. | KIEROŃSKI Dawid | SP Nr 31 | 71 |
47. | WIŚNIEWSKI Patryk | SP Nr 39 | 71 |
48. | POKORA Michał | SP Społeczna | 71 |
49. | SZABLA Jakub | SP Nr 31 | 70 |
50. | RAK Jakub | SP Nr 11 | 69 |
51. | KWIATEK Adam | SP Nr 12 | 68 |
52. | MIŚTAL Jakub | SP Nr 18 | 68 |
53. | SZYBKA Piotr | SP Nr 33 | 67 |
54. | WĄŚ Eryk | SP Nr 33 | 67 |
55. | BOSZCZYK Adrian | SP Nr 31 | 66 |
56. | TERCZYŃSKI Alex | SP Nr 39 | 66 |
57. | ZATORSKI Adam | SP Nr 4 | 64 |
58. | MIKOŁAJCZYK Mateusz | SP Nr 31 | 64 |
59. | KRONER Piotr | SP Nr 11 | 63 |
60. | PAPIEŻ Łukasz | SP Nr 15 | 61 |
61. | KUPCZYK Ernest | SP Nr 18 | 61 |
62. | ZIĘTEK Stanisław | SP Nr 31 | 61 |
63. | WASZKIEWICZ Jakub | SP Nr 15 | 60 |
64. | POLAK Igor | SP Nr 11 | 58 |
65. | KULICKI Maksymilian | SP Nr 18 | 58 |
66. | SOBURA Mikołaj | SP Nr 4 | 55 |
67. | SALA Marcel | SP Nr 18 | 54 |
68. | BERUS Oliwier | SP Nr 4 | 48 |
69. | WOŹNIAK Bartosz | SP Nr 11 | 47 |
70. | IDZIKOWSKI Mikołaj | SP Nr 11 | 46 |
71. | STĘPNIAK Mikołaj | SP Nr 11 | 42 |
72. | OLESIŃSKI Mateusz | SP Nr 18 | 41 |
Wyniki Indywidualnie Mężczyzn – Pistolet – 100pkt | |||
Lp | Nazwisko i imię | Szkoła | Listopad |
1. | STANEK Dawid | SP Nr 40 | 73 |
2. | WAŻNY Patryk | SP Nr 40 | 71 |
3. | MOLENDA Stanisław | SP Społeczna | 70 |
4. | LIS Maciej | SP Nr 39 | 68 |
5. | GROCHAL Kacper | SP Nr 40 | 68 |
6. | RYSIŃSKI Jakub | SP Nr 4 | 64 |
7. | KIEROŃSKI Dawid | SP Nr 31 | 64 |
8. | CHAIŃSKI Dominik | SP Społeczna | 64 |
9. | JAROŃ Wiktor | SP Nr 31 | 63 |
10. | FAJKS Antoni | SP Społeczna | 63 |
11. | WOJCIECGHOWSKI Oskar | SP Nr 4 | 62 |
12. | POLAK Kacper | SP Nr 15 | 61 |
13. | KRAWCZYK Dawid | SP Nr 33 | 61 |
14. | JANISZ Jan | SP Nr 12 | 60 |
15. | ORŁOWICZ Mateusz | SP Społeczna | 60 |
16. | STACHURA Jakub | SP Nr 15 | 59 |
17. | PIWOWARCZYK Mateusz | SP Nr 12 | 58 |
18. | MERWART Wojciech | SP Nr 15 | 58 |
19. | MIŚTAL Jakub | SP Nr 18 | 58 |
20. | CHRUŚCICKI Alan | SP Nr 18 | 58 |
21. | KRAWCZYK Mateusz | SP Nr 33 | 58 |
22. | SZCZUKIEWICZ Marcin | SP Nr 39 | 58 |
23. | FLASZA Igor | SP Nr 40 | 58 |
24. | SOBURA Mikołaj | SP Nr 4 | 57 |
25. | DUDA Jan | SP Nr 15 | 57 |
26. | SALUS Rafał | SP Nr 31 | 57 |
27. | CIERPIAŁ Bartłomiej | SP Nr 33 | 56 |
28. | SABAT Jakub | SP Społeczna | 56 |
29. | KRUK Wojciech | SP Nr 31 | 55 |
30. | MACHOCKI Mikołaj | SP Nr 33 | 54 |
31. | KULA Franek | SP Nr 39 | 54 |
32. | SKRZYPIEC Mikołaj | SP Nr 40 | 54 |
33. | PAŃKA Patryk | SP Społeczna | 54 |
34. | CUDZIK Maciej | SP Nr 15 | 53 |
35. | ZIĘTEK Stanisław | SP Nr 31 | 52 |
36. | ŚMIERZCHALSKI Brian | SP Nr 40 | 52 |
37. | MIKOŁAJCZYK Mateusz | SP Nr 31 | 51 |
38. | IDZIKOWSKI Mikołaj | SP Nr 11 | 50 |
39. | OBARSKI Dominik | SP Nr 12 | 50 |
40. | MAC Jan | SP Nr 15 | 50 |
41. | WĄŚ Eryk | SP Nr 33 | 50 |
42. | TERCZYŃSKI Alek | SP Nr 39 | 49 |
43. | ŚWIĄTEK Franciszek | SP Nr 11 | 48 |
44. | PAPKA Kacper | SP Nr 18 | 48 |
45. | WYCHOWANIEC Oliwier | SP Społeczna | 48 |
46. | KULICKI Maksymilian | SP Nr 18 | 46 |
47. | POLAK Igor | SP Nr 11 | 45 |
48. | STĘPNIAK Mikołaj | SP Nr 11 | 45 |
49. | BOSZCZYK Adrian | SP Nr 31 | 45 |
50. | SZABLA Jakub | SP Nr 31 | 45 |
51. | WIŚNIEWSKI Patryk | SP Nr 39 | 45 |
52. | RAUS Konrad | SP Nr 12 | 44 |
53. | BERUS Oliwier | SP Nr 4 | 43 |
54. | MYK Mateusz | SP Nr 15 | 43 |
55. | MAGIEROWICZ Wiktor | SP Nr 18 | 42 |
56. | KRONER Piotr | SP Nr 11 | 41 |
57. | RAK Jakub | SP Nr 11 | 41 |
58. | SALA Marcel | SP Nr 18 | 41 |
59. | KUPCZYK Ernest | SP Nr 18 | 41 |
60. | SOBCZYK Dawid | SP Nr 33 | 41 |
61. | MARCISZ Damian | SP Nr 4 | 40 |
62. | WOŹNIAK Bartosz | SP Nr 11 | 40 |
63. | OLESIŃSKI Mateusz | SP Nr 15 | 37 |
64. | WASZKIEWICZ Jakub | SP Nr 15 | 35 |
65. | PAPIEŻ Łukasz | SP Nr 15 | 34 |
66. | SZYBKA Piotr | SP Nr 33 | 27 |
67. | KUBICKI Damian | SP Nr 39 | 24 |
68. | PYTLAK Igor | SP Nr 40 | 22 |
69. | POKORA Michał | SP Społeczna | 22 |
Od miesiąca GRUDNIA rozpoczynamy punktowaną SLS
Wyniki wliczane będą do punktacji końcowej
Życzymy rekordów życiowych i miłych chwil na strzelnicy