ZAKOŃCZENIE SLS – GIM 2018/19r – INDYWIDUALNIE

LIGA  STRZELECKA  m. KIELCE – 2018/2019r
Wyniki  Indywidualnie Kobiet  –  Karabin – 120pkt  max
Lp   Nazwisko i imię   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Wynik końcowy Różnica
1. KLUŹNIAK Helena   Gim Społeczne 104 0 103 109 316 0
2. IWAŃSKA Nina   Gim Społeczne 109 102 101 100 312 -4
3. STRACHOWSKA Patrycja   Gim Społeczne 104 101 103 98 308 -8
3. KLONOWSKA Zuzanna   Gim Społeczne 104 100 91 104 308 -8
5. CEDRO Katarzyna   Gimnazjum Nr 4 91 98 102 100 300 -16
6. RUBINKIEWICZ Gabriela   Gim Społeczne 92 95 102 100 297 -19
6. UMECKA Patrycja   Gim Społeczne 0 97 102 98 297 -19
8. TETŁAK Izabela   Gimnazjum Nr 7 84 98 95 95 288 -28
9. SZCZEPANIK Julia   Gimnazjum Nr 23 96 88 95 96 287 -29
10. KOZYRA Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 92 96 98 90 286 -30
11. KUMÓR Agata   Szkoła Podstaw Nr 4 90 90 93 101 284 -32
11. SIEJKA Katarzyna   Gimnazjum Nr 7 78 97 95 92 284 -32
13. MAKUCH Kamila   Gimnazjum Nr 7 94 85 96 91 281 -35
14. WIJAS Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 100 90 90 87 280 -36
15. KOSTUR Oliwia   Szkoła Podstaw Nr 4 87 90 95 94 279 -37
16. PIETRZYK Barbara   Gimnazjum Nr 5 80 92 92 94 278 -38
17. BIELECKA Zosia   Gim Społeczne 95 0 89 90 274 -42
18. FITAS Lena   Gim Społeczne 79 91 84 95 270 -46
19. LASKOWSKA Daria   Gimnazjum Nr 7 83 76 96 89 268 -48
20. TWORZEWSKA Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 98 82 80 87 267 -49
21. STRZĄBAŁA Aleksandra   Gimnazjum Nr 4 81 70 95 91 267 -49
22. HEYDA Julia   Gimnazjum Nr 5 92 80 88 85 265 -51
23. SKOWRON Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 73 88 91 86 265 -51
24. SIEWIERSKA Karina   Gimnazjum Nr 23 94 86 83 85 265 -51
25. KWARCIAK Natalia   Gimnazjum Nr 23 75 86 83 95 264 -52
26. KOZUBEK Iwona   Szkoła Podstaw Nr 4 74 81 82 89 252 -64
27. BUJAK Gabriela   Szkoła Podstaw Nr 4 61 80 80 90 250 -66
28. BEDNARSKA Aleksandra   Gim Społeczne 0 77 85 85 247 -69
29. MISTACHOWICZ Maja   Szkoła Podstaw Nr 4 74 77 78 91 246 -70
30. RAK Julia   Gimnazjum Nr 23 86 76 80 80 246 -70
31. CHANC Milena   Szkoła Podstaw Nr 4 76 74 75 84 235 -81
32. KOSELA Katarzyna   Gimnazjum Nr 4 0 73 79 76 228 -88
33. WIDAWSKA Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 63 82 0 75 220 -96
34. CZERWIAK Alicja   Gimnazjum Nr 4 0 80 55 80 215 -101
35. WĄŚ Natalia   Gimnazjum Nr 7 99 0 0 95 194 -122
36. WÓJCICKA Julia   Gimnazjum Nr 23 0 85 88 91 264 -52
37. JAŚKOWSKA Amelia   Szkoła Podstaw Nr 4 0 0 76 94 170 -146
38. GORAJ Julia   Gimnazjum Nr 4 0 0 88 0 88 -228
39. BAK Julia   Gimnazjum Nr 23 86 0 0 0 86 -230
Wyniki  Indywidualnie Kobiet  –  Pistolet – 100pkt  max
Lp   Nazwisko i imię   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Wynik końcowy Różnica
1. STRACHOWSKA Patrycja   Gim Społeczne 75 84 82 86 252 0
2. KLONOWSKA Zuzanna   Gim Społeczne 81 81 80 76 242 -10
3. IWAŃSKA Nina   Gim Społeczne 71 74 81 84 239 -13
4. CEDRO Katarzyna   Gimnazjum Nr 4 83 79 63 75 237 -15
5. RUBINKIEWICZ Gabriela   Gim Społeczne 75 62 81 78 234 -18
6. UMECKA Patrycja   Gim Społeczne 0 71 80 77 228 -24
7. FITAS Lena   Gim Społeczne 51 67 80 80 227 -25
8. KOZYRA Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 76 79 68 70 225 -27
9. KWARCIAK Natalia   Gimnazjum Nr 23 70 74 61 76 220 -32
10. WIJAS Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 70 64 75 72 217 -35
11. KLUŹNIAK Helena   Gim Społeczne 66 0 80 68 214 -38
12. SIEJKA Katarzyna   Gimnazjum Nr 7 77 64 71 60 212 -40
13. KUMÓR Agata   Szkoła Podstaw Nr 4 39 68 68 75 211 -41
14. PIETRZYK Barbara   Gimnazjum Nr 5 62 65 70 75 210 -42
15. TWORZEWSKA Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 74 67 68 63 209 -43
16. RAK Julia   Gimnazjum Nr 23 77 70 60 50 207 -45
17. SIEWIERSKA Karina   Gimnazjum Nr 23 58 76 70 55 204 -48
18. TETŁAK Izabela   Gimnazjum Nr 7 64 71 67 57 202 -50
19. LASKOWSKA Daria   Gimnazjum Nr 7 52 66 64 71 201 -51
20. SKOWRON Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 66 67 51 67 200 -52
21. SZCZEPANIK Julia   Gimnazjum Nr 23 62 66 60 69 197 -55
22. MAKUCH Kamila   Gimnazjum Nr 7 61 56 72 63 196 -56
23. MISTACHOWICZ Maja   Szkoła Podstaw Nr 4 22 67 65 63 195 -57
24. KOSTUR Oliwia   Szkoła Podstaw Nr 4 43 61 65 66 192 -60
25. CHANC Milena   Szkoła Podstaw Nr 4 42 55 66 65 186 -66
26. KOZUBEK Iwona   Szkoła Podstaw Nr 4 22 53 64 69 186 -66
27. BIELECKA Zosia   Gim Społeczne 62 0 57 66 185 -67
28. WÓJCICKA Julia   Gimnazjum Nr 23 0 50 73 60 183 -69
29. CZERWIAK Alicja   Gimnazjum Nr 4 0 56 56 56 168 -84
30. STRZĄBAŁA Aleksandra   Gimnazjum Nr 4 55 0 50 53 158 -94
31. BUJAK Gabriela   Szkoła Podstaw Nr 4 42 46 45 66 157 -95
32. HEYDA Julia   Gimnazjum Nr 5 50 52 50 48 152 -100
33. WIDAWSKA Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 43 59 0 50 152 -100
34. KOSELA Katarzyna   Gimnazjum Nr 4 0 50 46 52 148 -104
35. WĄŚ Natalia   Gimnazjum Nr 7 72 0 0 70 142 -110
36. JAŚKOWSKA Amelia   Szkoła Podstaw Nr 4 0 0 73 64 137 -115
37. GORAJ Julia   Gimnazjum Nr 4 0 0 52 0 52 -200
Wyniki  Indywidualnie Mężczyzn  –  Karabin – 120pkt  max
Lp   Nazwisko i imię   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Wynik końcowy Różnica
1. PYTLAK Jakub   Gimnazjum Nr 27 110 96 98 100 308 0
2. ZGRZEBNICKI Bartosz   Szkoła Podstaw Nr 4 98 102 95 100 300 -8
3. KRAWCZYK Maciej   Gimnazjum Nr 23 97 91 105 97 299 -9
4. KANIA Dominik   Gimnazjum Nr 7 97 98 91 100 295 -13
5. SZYDŁOWSKI Jan   Gim Społeczne 85 98 94 98 290 -18
6. RYSIŃSKI Jakub   Szkoła Podstaw Nr 4 66 93 100 95 288 -20
7. PAŃTAK Mateusz   Gimnazjum Nr 4 0 96 95 95 286 -22
8. FALANA Wiktor   Gim Katolickie 96 93 92 86 281 -27
9. POLAŃSKI Tomasz   Gim Katolickie 86 94 100 86 280 -28
10. KONIECZNY Kordian   Gimnazjum Nr 23 92 0 94 93 279 -29
11. KOGUT Bartosz   Gimnazjum Nr 5 93 83 91 94 278 -30
12. CEDRO Łukasz   Gimnazjum Nr 4 80 88 94 94 276 -32
13. BRZOZOWSKI Mateusz   Gimnazjum Nr 7 97 86 92 0 275 -33
14. SMORĄG Kacper   Gim Społeczne 97 90 88 84 275 -33
15. TUSZNIO Jakub   Gim Katolickie 88 90 90 95 275 -33
16. GŁUCH Szymon   Gimnazjum Nr 5 90 77 83 101 274 -34
17. SŁUSZKO Kacper   Gimnazjum Nr 27 92 91 85 89 272 -36
18. FORTUŃSKI Jan   Gimnazjum Nr 4 84 95 0 90 269 -39
19. GRABKA Wojciech   Gimnazjum Nr 7 85 90 83 93 268 -40
20. KWIATEK Maciej   Gim Katolickie 89 91 83 86 266 -42
21. STASZCZYK Przemek   Gimnazjum Nr 27 98 78 81 85 264 -44
22. JANUCHTA Kacper   Gimnazjum Nr 23 77 70 91 95 263 -45
23. GĘBSKI Mateusz   Gim Społeczne 88 81 85 90 263 -45
24. PIASECKI Filip   Gimnazjum Nr 7 0 82 87 93 262 -46
25. ADAMCZYK Maks   Gimnazjum Nr 23 84 80 93 85 262 -46
26. LEŚNIOWSKI Jakub   Gimnazjum Nr 27 0 90 85 86 261 -47
27. GRZELA Jakub   Gimnazjum Nr 5 85 87 84 86 258 -50
28. CEDRO Piotr   Gimnazjum Nr 5 87 86 76 85 258 -50
29. JANASZEK Michał   Gim Katolickie 88 88 82 0 258 -50
30. RADEK Filip   Szkoła Podstaw Nr 4 70 79 85 91 255 -53
31. JAGODZIŃSKI Karol   Gimnazjum Nr 5 86 87 70 80 253 -55
32. RADEK Wojciech   Gimnazjum Nr 23 88 78 87 0 253 -55
33. SKROBISZ Jakub   Gim Społeczne 80 86 85 81 252 -56
34. CEDRO Krzysztof   Gimnazjum Nr 23 75 72 82 94 251 -57
35. KOZUBEK Bartosz   Szkoła Podstaw Nr 4 81 61 84 84 249 -59
36. STĘPIEŃ Jakub   Gimnazjum Nr 5 85 78 85 0 248 -60
37. ŚMIERZCHALSKI Brian   Gimnazjum Nr 27 80 75 81 79 240 -68
38. IWAN Igor   Gimnazjum Nr 7 78 0 83 78 239 -69
39. WĘGRZYN Krzysztof   Gimnazjum Nr 5 71 75 78 80 233 -75
40. GARBAT Bartek   Szkoła Podstaw Nr 4 0 66 73 93 232 -76
41. ADAMCZYK Kacper   Gimnazjum Nr 5 75 80 67 70 225 -83
42. FEDOREK Michał   Gim Społeczne 0 98 0 98 196 -112
43. OKŁA Stanisław   Gim Społeczne 0 0 104 85 189 -119
44. DROGOSZ Bartłomiej   Gimnazjum Nr 4 0 55 60 60 175 -133
45. WOŁOWIEC Jakub   Gimnazjum Nr 7 80 0 86 0 166 -142
46. POMYKAŁA Gracjan   Gimnazjum Nr 27 0 87 78 0 165 -143
47. ZWOLIŃSKI Arek   Gimnazjum Nr 27 72 0 88 0 160 -148
48. BANAŚ Igor   Gimnazjum Nr 4 87 67 0 0 154 -154
49. ZIMNY Łukasz   Gimnazjum Nr 4 75 75 0 0 150 -158
50. BERUS Oliwier   Szkoła Podstaw Nr 4 49 0 0 70 119 -189
51. WOŹNIAK Kuba   Gimnazjum Nr 27 0 0 90 0 90 -218
52. STANEK Dawid   Gimnazjum Nr 27 0 0 88 0 88 -220
53. WÓJCIK Radek   Gimnazjum Nr23 0 0 87 0 87 -221
54. RYBICKI Jakub   Gimnazjum Nr 27 87 0 0 0 87 -221
55. ŚLIWA Szymon   Szkoła Podstaw Nr 4 0 74 0 0 74 -234
Wyniki  Indywidualnie Mężczyzn  –  Pistolet – 100pkt  max
Lp   Nazwisko i imię   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Wynik końcowy Różnica
1. KANIA Dominik   Gimnazjum Nr 7 80 74 81 87 248 0
2. KRAWCZYK Maciej   Gimnazjum Nr 23 70 61 71 73 214 -34
3. SZYDŁOWSKI Jan   Gim Społeczne 60 68 80 65 213 -35
3. FALANA Wiktor   Gim Katolickie 72 74 63 67 213 -35
4. CEDRO Łukasz   Gimnazjum Nr 4 70 74 68 68 212 -36
5. SŁUSZKO Kacper   Gimnazjum Nr 27 54 72 70 68 210 -38
7. SMORĄG Kacper   Gim Społeczne 64 73 70 53 207 -41
8. FORTUŃSKI Jan   Gimnazjum Nr 4 81 65 0 60 206 -42
9. CEDRO Krzysztof   Gimnazjum Nr 23 64 58 65 75 204 -44
10. GRABKA Wojciech   Gimnazjum Nr 7 65 57 60 78 203 -45
10. POLAŃSKI Tomasz   Gim Katolickie 57 62 65 69 196 -52
12. STASZCZYK Przemek   Gimnazjum Nr 27 50 66 62 66 194 -54
12. ADAMCZYK Maksymilian   Gimnazjum Nr 23 57 52 65 72 194 -54
12. SKROBISZ Jakub   Gim Społeczne 68 61 54 65 194 -54
15. GRZELA Jakub   Gimnazjum Nr 5 60 60 58 73 193 -55
15. PYTLAK Jakub   Gimnazjum Nr 27 58 71 0 64 193 -55
17. WĘGRZYN Krzysztof   Gimnazjum Nr 5 56 62 63 67 192 -56
18. RADEK Filip   Szkoła Podstaw Nr 4 57 60 60 70 190 -58
19. KWIATEK Maciej   Gim Katolickie 42 63 67 58 188 -60
19. JAGODZIŃSKI Karol   Gimnazjum Nr 5 63 66 55 58 187 -61
21. GĘBSKI Mateusz   Gim Społeczne 56 64 62 60 186 -62
22. IWAN Igor   Gimnazjum Nr 7 70 0 59 56 185 -63
23. TUSZNIO Jakub   Gim Katolickie 55 64 60 60 184 -64
24. GARBAT Bartek   Szkoła Podstaw Nr 4 0 52 66 64 182 -66
25. KOGUT Bartosz   Gimnazjum Nr 5 60 60 60 62 182 -66
26. KOZUBEK Bartosz   Szkoła Podstaw Nr 4 41 57 64 60 181 -67
27. ADAMCZYK Kacper   Gimnazjum Nr 5 57 66 58 48 181 -67
28. LEŚNIOWSKI Jakub   Gimnazjum Nr 27 0 60 61 60 181 -67
29. STĘPIEŃ Jakub   Gimnazjum Nr 5 60 55 63 0 178 -70
30. KONIECZNY Kordian   Gimnazjum Nr 23 62 0 51 65 178 -70
31. JANASZEK Michał   Gim Katolickie 60 64 54 0 178 -70
32. RYSIŃSKI Jakub   Szkoła Podstaw Nr 4 32 55 55 66 176 -72
33. ŚMIERZCHALSKI Brian   Gimnazjum Nr 27 51 57 58 61 176 -72
34. PIASECKI Filip   Gimnazjum Nr 7 0 60 50 64 174 -74
35. PAŃTAK Mateusz   Gimnazjum Nr 4 0 56 59 58 173 -75
36. ZGRZEBNICKI Bartosz   Szkoła Podstaw Nr 4 45 57 58 56 171 -77
37. BRZOZOWSKI Mateusz   Gimnazjum Nr 7 54 61 55 0 170 -78
38. JANUCHTA Kacper   Gimnazjum Nr 23 55 53 58 53 166 -82
39. CEDRO Piotr   Gimnazjum Nr 5 50 55 57 51 163 -85
40. RADEK Wojciech   Gimnazjum Nr 23 57 40 60 0 157 -91
41. GŁUCH Szymon   Gimnazjum Nr 5 53 0 53 50 156 -92
42. BERUS Oliwier   Szkoła Podstaw Nr 4 34 54 0 64 152 -96
43. DROGOSZ Bartłomiej   Gimnazjum Nr 4 0 40 54 55 149 -99
44. OKŁA Stanisław   Gim Społeczne 0 0 69 75 144 -104
45. FEDOREK Michał   Gim Społeczne 0 74 0 67 141 -107
46. ZWOLIŃSKI Arek   Gimnazjum Nr 27 65 0 60 0 125 -123
47. BANAŚ Igor   Gimnazjum Nr 4 63 58 0 0 121 -127
48. POMYKAŁA Gracjan   Gimnazjum Nr 27 0 62 55 0 117 -131
49. ZIMNY Łukasz   Gimnazjum Nr 4 46 55 0 0 101 -147
50. WOŁOWIEC Jakub   Gimnazjum Nr 7 51 0 48 0 99 -149
51. WOŹNIAK Kuba   Gimnazjum Nr 27 0 0 79 0 79 -169
52. STANEK Dawid   Gimnazjum Nr 27 0 0 65 0 65 -183
53. ŚLIWA Szymon   Szkoła Podstaw Nr 4 0 44 0 0 44 -204
54. RYBICKI Jakub   Gimnazjum Nr 27 42 0 0 0 42 -206

 

Related Posts