Indywidualne wyniki końcowe SLS Gimnazjum

LIGA  STRZELECKA  m. KIELCE – 2017/2018r
Wyniki  Indywidualnie Kobiet  –  Karabin – 120pkt  max
Lp   Nazwisko i imię   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Wynik końcowy Róznica
1. KOPCIŃSKA Klaudia   Gimnazjum Nr 7 96 97 101 115 313 0
2. CZUB Joanna   Gimnazjum Nr 15 95 103 103 105 311 -2
3. STANEK Martyna   Gimnazjum Nr 4 100 107 101 91 308 -5
4. ŁOSAK Roksana   Gimnazjum Nr 15 99 99 101 103 303 -10
5. KLONOWSKA Zuzanna   Gim Społeczne  101 101 100 97 302 -11
6. STRACHOWSKA Patrycja   Gim Społeczne  0 97 103 102 302 -11
7. KOLUS Katarzyna   Gimnazjum Nr 15 97 101 99 99 299 -14
8. IWAŃSKA Nina   Gim Społeczne  94 98 96 103 297 -16
9. ZIELIŃSKA Karolina   Gimnazjum Nr 23 102 100 95 0 297 -16
10. KLUŹNIAK Helena   Gim Społeczne  99 98 0 98 295 -18
11. KOWALCZYK Iweta    Gimnazjum Nr 15 95 100 97 98 295 -18
12. PĄGOWSKA Julia   Gimnazjum Nr 15 93 102 97 95 294 -19
13. SKWARK Julia   Gimnazjum Nr 15 90 99 96 99 294 -19
14. GRZYWACZ Oliwia   Gimnazjum Nr 15 97 98 96 93 291 -22
15. KALETA Wiktoria   Gimnazjum Nr 4 98 0 101 88 287 -26
16. WIJAS Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 91 96 95 96 287 -26
17. UMECKA Patrycja   Gim Społeczne  87 97 84 102 286 -27
18. OBORSKA Julia   Gimnazjum Nr 23 96 90 93 96 285 -28
19. RUBINKIEWICZ Gabriela   Gim Społeczne  91 92 96 96 284 -29
20. WĄŚ Natalia   Gimnazjum Nr 7 88 101 90 93 284 -29
21. GŁOWACKA Julka   Gim Społeczne  91 92 96 94 282 -31
22. BOROWIEC Małgorzata   Gimnazjum Nr 3 90 95 97 0 282 -31
23. SUTOWICZ Aleksandra   Gimnazjum Nr 5 85 94 91 92 277 -36
24. KOZYRA Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 80 87 88 98 273 -40
25. ŻYDEK Julia   Gimnazjum Nr 7 93 0 85 95 273 -40
26. KUBICKA Natalia   Gimnazjum Nr 5 90 85 86 95 271 -42
27. LASKOWSKA Daria   Gimnazjum Nr 7 94 76 86 91 271 -42
28. BIELECKA Zosia   Gim Społeczne  91 0 88 90 269 -44
29. MOCHOCKA Aleksandra   Gimnazjum Nr 5 87 78 89 93 269 -44
30. GARMULEWICZ Katarzyna   Gimnazjum Nr 5 82 80 91 94 267 -46
31. SIEJKA Katarzyna   Gimnazjum Nr 7 92 93 80 78 265 -48
32. PAJĄK Natalia   Gimnazjum Nr 5 87 84 89 83 260 -53
33. BOGDAŁ Agmieszka   Gimnazjum Nr 15 0 82 86 88 256 -57
34. SALWA Weronika   Gimnazjum Nr 4 74 83 86 85 254 -59
35. MAJ Małgorzata   Gimnazjum Nr 7 86 83 80 64 249 -64
36. SAŃPRUCH Magdalena   Gimnazjum Nr 4 82 85 65 81 248 -65
37. GRYGIEL Weronika   Gimnazjum Nr 5 77 78 74 93 248 -65
38. DŁUGOSZ Natalia   Gimnazjum Nr 4 64 80 85 77 242 -71
39. MAKUCH Kamila   Gimnazjum Nr 7 76 72 64 77 225 -88
40. MULARCZYK Izabela   Gimnazjum Nr 3 91 83 0 0 174 -139
41. PIOTROWSKA Agata   Gimnazjum Nr 3 70 94 0 0 164 -149
42. KWIECIEŃ Gabriela   Gimnazjum Nr 3 81 78 0 0 159 -154
Wyniki  Indywidualnie Kobiet  –  Pistolet – 100pkt  max
Lp   Nazwisko i imię   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Wynik końcowy Róznica
1. KOLUS Katarzyna   Gimnazjum Nr 15 73 80 80 88 248 0
2. STRACHOWSKA Patrycja   Gim Społeczne  0 75 78 79 232 -16
3. GŁOWACKA Julka   Gim Społeczne  61 73 70 85 228 -20
3. PĄGOWSKA Julia   Gimnazjum Nr 15 77 72 76 75 228 -20
3. GARMULEWICZ Katarzyna   Gimnazjum Nr 5 61 83 73 72 228 -20
6. GRZYWACZ Oliwia   Gimnazjum Nr 15 79 74 74 70 227 -21
7. KOWALCZYK Iweta    Gimnazjum Nr 15 63 72 72 82 226 -22
7. WIJAS Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 70 73 83 56 226 -22
9. RUBINKIEWICZ Gabriela   Gim Społeczne  69 81 75 66 225 -23
9. IWAŃSKA Nina   Gim Społeczne  71 75 65 79 225 -23
11. ŁOSAK Roksana   Gimnazjum Nr 15 73 65 72 79 224 -24
11. STANEK Martyna   Gimnazjum Nr 4 75 77 72 69 224 -24
13. KLONOWSKA Zuzanna   Gim Społeczne  70 76 69 77 223 -25
13. KOPCIŃSKA Klaudia   Gimnazjum Nr 7 68 69 70 84 223 -25
15. BOGDAŁ Agnieszka   Gimnazjum Nr 15 67 72 71 74 217 -31
16. KUBICKA Natalia   Gimnazjum Nr 5 67 84 49 66 217 -31
17. BOROWIEC Małgorzata   Gimnazjum Nr 3 74 72 70 0 216 -32
18. OBORSKA Julia   Gimnazjum Nr 23 66 76 60 73 215 -33
19. CZUB Joanna   Gimnazjum Nr 15 61 66 68 78 212 -36
20. WĄŚ Natalia   Gimnazjum Nr 7 71 70 71 60 212 -36
21. ZIELIŃSKA Karolina   Gimnazjum Nr 23 77 63 71 0 211 -37
22. UMECKA Patrycja   Gim Społeczne  70 66 65 74 210 -38
23. KLUŹNIAK Helena   Gim Społeczne  65 71 0 74 210 -38
24. SKWARK Julia   Gimnazjum Nr 15 64 68 68 72 208 -40
25. SAŃPRUCH Magdalena   Gimnazjum Nr 4 56 61 79 66 206 -42
26. MAJ Małgorzata   Gimnazjum Nr 7 64 68 73 60 205 -43
27. GRYGIEL Weronika   Gimnazjum Nr 5 64 60 67 67 198 -50
28. KALETA Wiktoria   Gimnazjum Nr 4 54 0 73 70 197 -51
29. SUTOWICZ Aleksandra   Gimnazjum Nr 5 52 60 64 71 195 -53
30. SALWA Weronika   Gimnazjum Nr 4 52 63 73 56 192 -56
31. MAKUCH Kamila   Gimnazjum Nr 7 63 54 67 60 190 -58
32. SIEJKA Katarzyna   Gimnazjum Nr 7 72 54 43 60 186 -62
33. LASKOWSKA Daria   Gimnazjum Nr 7 65 44 64 54 183 -65
34. MOCHOCKA Aleksandra   Gimnazjum Nr 5 56 52 67 55 178 -70
35. BIELECKA Zosia   Gim Społeczne  61 0 56 58 175 -73
36. KOZYRA Wiktoria   Gimnazjum Nr 5 50 36 57 68 175 -73
37. ŻYDEK Julia   Gimnazjum Nr 7 62 0 51 61 174 -74
38. DŁUGOSZ Natalia   Gimnazjum Nr 4 50 55 60 50 165 -83
39. PAJĄK Natalia   Gimnazjum Nr 5 50 58 54 51 163 -85
40. KWIECIEŃ Gabriela   Gimnazjum Nr 3 77 70 0 0 147 -101
41. PIOTROWSKA Agata   Gimnazjum Nr 3 65 60 0 0 125 -123
42. MULARCZYK Izabela   Gimnazjum Nr 3 60 58 0 0 118 -130
Wyniki  Indywidualnie Mężczyzn  –  Karabin – 120pkt  max
Lp   Nazwisko i imię   Szkoła Styczeń  Luty Marzec Maj Wynik końcowy Róznica
1. WIŚNIOS Dawid   Gimnazjum Nr 27 104 102 105 106 315 0
2. SĘDEK Jakub   Gim Społeczne  104 101 99 102 307 -6
3. PASAK Łukasz   Gimnazjum Nr 15 98 100 101 103 304 -9
4. OLSZEWSKI Dawid   Gimnazjum Nr 7 101 101 98 101 303 -10
5. KĘDZIERSKI Sebastian   Gimnazjum Nr 23 95 104 102 93 301 -12
6. BRACIK Dawid   Gimnazjum Nr 23 103 98 92 98 299 -14
7. BARTOSIK Arkadiusz   Gimnazjum Nr 7 96 99 97 97 293 -20
8. WNUK Iwo   Gimnazjum Nr 7 98 97 95 96 291 -22
9. JAGODZIŃSKI Dawid   Gimnazjum Nr 5 94 95 81 100 289 -24
10. TOMASIK Wojciech   Gimnazjum Nr 15 89 95 93 97 285 -28
11. PYTLAK Jakub   Gimnazjum Nr 27 90 89 0 101 280 -33
12. KUCHARCZYK Marcel   Gimnazjum Nr 15 92 85 91 96 279 -34
13. FEDOREK Michał   Gim Społeczne  94 96 88 0 278 -35
14. KRĘŻOŁEK Jakub   Gimnazjum Nr 15 93 90 92 92 277 -36
14. NIEBUDEK Paweł   Gimnazjum Nr 15 0 92 92 93 277 -36
14. PAŃTAK Mateusz   Gimnazjum Nr 4 68 84 95 98 277 -36
14. UMAŃSKI Tomasz   Gimnazjum Nr 7 80 86 96 95 277 -36
18. KRAWCZYK Maciej   Gimnazjum Nr 23 90 77 96 90 276 -37
19. BRYK Hubert   Gim Społeczne  84 92 83 97 273 -40
19. STĘPIEŃ Marcin   Gimnazjum Nr 27 85 97 89 87 273 -40
21. STĘPIEŃ Michał   Gimnazjum Nr 23 85 96 0 91 272 -41
22. RADOSZ Karol   Gimnazjum Nr 15 86 89 89 92 270 -43
23. GOŁUCHOWSKI Piotr   Gim Społeczne  90 86 87 91 268 -45
23. MOSKWA Łukasz   Gimnazjum Nr 15 91 88 89 88 268 -45
23. MISIAK Mikołaj   Gimnazjum Nr 15 87 85 88 93 268 -45
26. STASZCZYK Przemek   Gimnazjum Nr 27 0 87 90 89 266 -47
27. JASIŃSKI Cezary   Gimnazjum Nr 5 82 98 76 85 265 -48
28. KONIECZNY Kordian   Gimnazjum Nr 23 83 88 81 93 264 -49
29. SYDOŃ Tomasz   Gimnazjum Nr 4 82 75 87 90 259 -54
30. SZTANDERA Grzegorz   Gimnazjum Nr 7 64 78 85 91 254 -59
31. GĘBSKI Mateusz   Gim Społeczne  86 83 76 83 252 -61
31. SKOWRON Dawid   Gimnazjum Nr 5 76 81 83 88 252 -61
33. SYSKA Adam   Gimnazjum Nr 3 82 86 83 0 251 -62
34. NOWAK Michał   Gimnazjum Nr 4 82 89 0 79 250 -63
35. POSTAWA Hubert   Gimnazjum Nr 5 85 71 78 86 249 -64
36. POŻOGA Maciej   Gimnazjum Nr 4 81 75 84 83 248 -65
37. GUZY Miłosz   Gimnazjum Nr 4 78 83 0 87 248 -65
37. CEDRO Łukasz   Gimnazjum Nr 4 77 87 0 83 247 -66
39. SMORĄG Kacper   Gim Społeczne  75 73 79 92 246 -67
39. BYSTRON Jakub   Gimnazjum Nr 5 85 76 85 70 246 -67
41. KĘDZIERSKI Karol   Gimnazjum Nr 23 83 72 80 81 244 -69
42. KOWALSKI Maksymilian   Gimnazjum Nr 5 76 73 81 85 242 -71
43. SKROBISZ Jakub   Gim Społeczne  66 71 89 81 241 -72
44. SŁOWIK Maciej   Gimnazjum Nr 4 73 72 70 89 234 -79
45. GRABKA Sebastian   Gimnazjum Nr 5 70 84 76 74 234 -79
46. SZCZUKIEWICZ Jakub   Gimnazjum Nr 23 83 74 73 76 233 -80
47. BEKIER Jakub   Gimnazjum Nr 7 71 81 74 60 226 -87
48. ZAGÓRSKI Grzegorz   Gimnazjum Nr 4 65 60 80 79 224 -89
49. POLEWCZAK Adrian   Gimnazjum Nr 5 71 75 77 70 223 -90
50. KRALA Dawid   Gimnazjum Nr 4 70 88 63 0 221 -92
51. JAWORSKI Damian   Gimnazjum Nr 4 62 73 72 63 208 -105
52. SZRAJER Mateusz   Gimnazjum Nr 23 0 66 67 60 193 -120
53. NAWROCKI Adam   Gimnazjum Nr 27 0 92 98 0 190 -123
54. SZYDŁOWSKI Jan   Gim Społeczne  93 94 0 0 187 -126
55. SŁUSZKO Kacper   Gimnazjum Nr 27 82 0 0 100 182 -131
56. WYKROTA Dominik   Gimnazjum Nr 3 91 87 0 0 178 -135
57. IWANISZYN Krystian   Gimnazjum Nr 27 75 0 0 102 177 -136
58. KACZMARSKI Jan   Gimnazjum Nr 23 0 0 93 83 176 -137
59. PORZUCEK Jakub   Gimnazjum Nr 23 0 77 0 90 167 -146
60. ZAJĄC Daniel   Gimnazjum Nr 3 88 78 0 0 166 -147
61. CICHOŃ Marcin   Gimnazjum Nr 27 0 84 80 0 164 -149
62. BANAŚ Igor   Gimnazjum Nr 4 72 0 0 78 150 -163
63. SIKORA Paweł   Gimnazjum Nr 3 71 76 0 0 147 -166
64. MORDON Kacper   Gimnazjum Nr 3 73 70 0 0 143 -170
65. CIOPIŃSKI Maciej   Gimnazjum Nr 3 0 92 0 0 92 -221
66. MARCINKOWSKI Konrad   Gimnazjum Nr 3 0 0 92 0 92 -221
67. RYBICKI Jakub   Gimnazjum Nr 27 0 89 0 0 89 -224
68. WOŹNICA Aleksander   Gimnazjum Nr 27 0 0 83 0 83 -230
69. ADAMSKI Adam   Gimnazjum Nr 27 82 0 0 0 82 -231
70. CZEKALSKI Piotr   Gimnazjum Nr 27 0 0 81 0 81 -232
71. PARLAK Marcin   Gimnazjum Nr 3 0 0 76 0 76 -237
72. WÓJCIK Maciej   Gimnazjum Nr 3 66 0 0 0 66 -247
73. DZIERŻYŃSKI Daniel   Gimnazjum Nr 27 0 0 63 0 63 -250
Wyniki  Indywidualnie Mężczyzn  –  Pistolet – 100pkt  max
Lp   Nazwisko i imię   Szkoła Styczeń Luty Marzec Maj Wynik końcowy Róznica
1. PASAK Łukasz   Gimnazjum Nr 15 71 81 79 86 246 0
2. MOSKWA Łukasz   Gimnazjum Nr 15 72 80 79 85 244 -2
3. KRĘŻOŁEK Jakub   Gimnazjum Nr 15 78 77 78 79 235 -11
3. BARTOSIK Arkadiusz   Gimnazjum Nr 7 78 77 76 80 235 -11
5. BRACIK Dawid   Gimnazjum Nr 23 77 72 77 70 226 -20
6. WNUK Iwo   Gimnazjum Nr 7 76 77 70 70 223 -23
7. RADOSZ Karol   Gimnazjum Nr 15 70 71 72 76 219 -27
8. BRYK Hubert   Gim Społeczne  70 72 70 75 217 -29
9. WIŚNIOS Dawid   Gimnazjum Nr 27 78 68 70 60 216 -30
10. KUCHARCZYK Marcel   Gimnazjum Nr 15 60 70 68 76 214 -32
10. KRAWCZYK Maciej   Gimnazjum Nr 23 66 54 76 72 214 -32
12. GOŁUCHOWSKI Piotr   Gim Społeczne  71 70 65 72 213 -33
12. SKROBISZ Jakub   Gim Społeczne  76 67 57 70 213 -33
12. TOMASIK Wojciech   Gimnazjum Nr 15 67 63 69 77 213 -33
15. BYSTRON Jakub   Gimnazjum Nr 5 70 72 60 68 210 -36
16. STĘPIEŃ Michał   Gimnazjum Nr 23 77 72 60 57 209 -37
17. PYTLAK Jakub   Gimnazjum Nr 27 71 63 0 71 205 -41
18. NIEBUDEK Paweł   Gimnazjum Nr 15 0 55 70 76 201 -45
19. JASIŃSKI Cezary   Gimnazjum Nr 5 63 43 73 63 199 -47
19. JAGODZIŃSKI Dawid   Gimnazjum Nr 5 65 43 70 64 199 -47
21. KĘDZIERSKI Sebastian   Gimnazjum Nr 23 60 55 72 65 197 -49
22. KĘDZIERSKI Karol   Gimnazjum Nr 23 60 74 60 57 194 -52
23. KONIECZNY Kordian   Gimnazjum Nr 23 60 64 70 60 194 -52
24. OLSZEWSKI Dawid   Gimnazjum Nr 7 55 64 68 62 194 -52
25. UMAŃSKI Tomasz   Gimnazjum Nr 7 63 62 68 0 193 -53
26. NOWAK Michał   Gimnazjum Nr 4 62 68 0 61 191 -55
26. GUZY Miłosz   Gimnazjum Nr 4 66 56 0 69 191 -55
28. STASZCZYK Przemek   Gimnazjum Nr 27 0 66 60 62 188 -58
28. SKOWRON Dawid   Gimnazjum Nr 5 64 50 62 62 188 -58
30. FEDOREK Michał   Gim Społeczne  60 67 59 0 186 -60
30. GĘBSKI Mateusz   Gim Społeczne  58 50 58 70 186 -60
32. PAŃTAK Mateusz   Gimnazjum Nr 4 60 60 50 65 185 -61
32. KOWALSKI Maksymilian   Gimnazjum Nr 5 50 55 63 67 185 -61
34. SYSKA Adam   Gimnazjum Nr 3 64 55 64 0 183 -63
35. MISIAK Mikołaj   Gimnazjum Nr 15 60 55 59 62 181 -65
35. SYDOŃ Tomasz   Gimnazjum Nr 4 53 65 50 63 181 -65
35. SZTANDERA Grzegorz   Gimnazjum Nr 7 66 48 50 65 181 -65
38. CEDRO Łukasz   Gimnazjum Nr 4 47 55 0 78 180 -66
39. JAWORSKI Damian   Gimnazjum Nr 4 57 63 52 56 176 -70
39. GRABKA Sebastian   Gimnazjum Nr 5 45 58 57 61 176 -70
41. SMORĄG Kacper   Gim Społeczne  55 55 61 57 173 -73
42. POŻOGA Maciej   Gimnazjum Nr 4 44 42 57 70 171 -75
43. STĘPIEŃ Marcin   Gimnazjum Nr 27 45 46 51 73 170 -76
43. POSTAWA Hubert   Gimnazjum Nr 5 46 52 65 53 170 -76
43. BEKIER Jakub   Gimnazjum Nr 7 50 44 56 64 170 -76
46. SZCZUKIEWICZ Jakub   Gimnazjum Nr 23 62 46 42 47 155 -91
47. ZAJĄC Daniel   Gimnazjum Nr 3 77 74 0 0 151 -95
48. BANAŚ Igor   Gimnazjum Nr 4 59 36 0 54 149 -97
49. POLEWCZAK Adrian   Gimnazjum Nr 5 40 48 50 50 148 -98
50. SŁOWIK Maciej   Gimnazjum Nr 4 46 43 47 51 144 -102
51. SZRAJER Mateusz   Gimnazjum Nr 23 0 51 43 46 140 -106
52. KRALA Dawid   Gimnazjum Nr 4 45 48 47 0 140 -106
53. ZAGÓRSKI Grzegorz   Gimnazjum Nr 4 34 20 40 62 136 -110
54. NAWROCKI Adam   Gimnazjum Nr 27 0 64 71 0 135 -111
55. SŁUSZKO Kacper   Gimnazjum Nr 27 63 0 0 72 135 -111
56. CICHOŃ Marcin   Gimnazjum Nr 27 0 66 61 0 127 -119
57. PORZUCEK Jakub   Gimnazjum Nr 23 0 52 0 69 121 -125
58. SZYDŁOWSKI Jan   Gim Społeczne  68 51 0 0 119 -127
59. IWANISZYN Krystian   Gimnazjum Nr 27 55 0 0 62 117 -129
60. SĘDEK Jakub   Gim Społeczne  42 0 71 0 113 -133
61. SIKORSKI Paweł   Gimnazjum Nr 3 60 51 0 0 111 -135
62. MORDON Kacper   Gimnazjum Nr 3 55 46 0 0 101 -145
63. KACZMARSKI Jan   Gimnazjum Nr 23 0 0 53 45 98 -148
64. RYBICKI Jakub   Gimnazjum Nr 27 0 67 0 0 67 -179
65. WYKROTA Dominik   Gimnazjum Nr 3 0 65 0 0 65 -181
66. MARCINKOWSKI Konrad   Gimnazjum Nr 3 0 0 64 0 64 -182
67. WOŹNICA Aleksander   Gimnazjum Nr 27 0 0 62 0 62 -184
68. SIKORSKI Łukasz   Gimnazjum Nr 3 60 0 0 0 60 -186
69. PARLAK Marcin   Gimnazjum Nr 3 0 0 57 0 57 -189
70. WÓJCIK Maciej   Gimnazjum Nr 3 56 0 0 0 56 -190
71. OKŁA Stanisław   Gim Społeczne  0 53 0 0 53 -193
72. ADAMSKI Adam   Gimnazjum Nr 27 53 0 0 0 53 -193
73. DZIERŻYŃSKI Daniel   Gimnazjum Nr 27 0 0 53 0 53 -193
74. CIOPIŃSKI Maciej   Gimnazjum Nr 3 0 52 0 0 52 -194
75. CZEKALSKI Piotr   Gimnazjum Nr 27 0 0 45 0 45 -201

Related Posts