LIGA STRZELECKA m. KIELCE – 2017/2018r |
|||||||
Drużyna Chłopców – Karabin |
|||||||
Miejsce | Szkoła | Styczeń | Luty | Marzec | Maj | Razem | Róznica |
1. | Gimnazjum Nr 7 | 375 | 386 | 386 | 399 | 1171 | 0 |
1. | Gimnazjum Nr 27 | 361 | 380 | 382 | 409 | 1171 | 0 |
3. | Gim Społeczne | 381 | 383 | 363 | 382 | 1146 | -25 |
3. | Gimnazjum Nr 15 | 374 | 377 | 380 | 389 | 1146 | -25 |
5. | Gimnazjum Nr 23 | 373 | 386 | 383 | 375 | 1144 | -27 |
6. | Gimnazjum Nr 5 | 346 | 358 | 330 | 359 | 1063 | -108 |
7. | Gimnazjum Nr 4 | 323 | 348 | 338 | 364 | 1050 | -121 |
8. | Gimnazjum Nr 3 | 334 | 343 | 251 | 0 | 928 | -243 |
Drużyna Dziewcząt – Karabin |
|||||||
Miejsce | Szkoła | Styczeń | Luty | Marzec | Maj | Razem | Różnica |
1. | Gim Społeczne | 385 | 393 | 405 | 405 | 1203 | 0 |
2. | Gimnazjum Nr 15 | 388 | 406 | 390 | 406 | 1202 | -1 |
3. | Gimnazjum Nr 7 | 375 | 374 | 362 | 394 | 1143 | -60 |
4. | Gimnazjum Nr 5 | 355 | 362 | 366 | 383 | 1111 | -92 |
5. | Gimnazjum Nr 4 | 354 | 355 | 373 | 345 | 1082 | -121 |
6. | Gimnazjum Nr 23 | 364 | 336 | 341 | 253 | 1041 | -162 |
7. | Gimnazjum Nr 3 | 332 | 350 | 97 | 0 | 779 | -424 |
Drużyna Chłopców – Pistolet |
|||||||
Miejsce | Szkoła | Styczeń | Luty | Marzec | Maj | Razem | Róznica |
1. | Gimnazjum Nr 15 | 291 | 309 | 301 | 324 | 934 | 0 |
2. | Gim Społeczne | 285 | 276 | 267 | 287 | 848 | -86 |
3. | Gimnazjum Nr 23 | 282 | 282 | 283 | 276 | 847 | -87 |
4. | Gimnazjum Nr 7 | 283 | 280 | 282 | 279 | 845 | -89 |
5. | Gimnazjum Nr 27 | 267 | 267 | 264 | 278 | 812 | -122 |
6. | Gimnazjum Nr 5 | 262 | 237 | 271 | 262 | 795 | -139 |
7. | Gimnazjum Nr 4 | 247 | 256 | 209 | 282 | 785 | -149 |
8. | Gimnazjum Nr 3 | 261 | 246 | 185 | 0 | 692 | -242 |
Drużyna Dziewcząt – Pistolet |
|||||||
Miejsce | Szkoła | Styczeń | Luty | Marzec | Maj | Razem | Różnica |
1. | Gimnazjum Nr 15 | 302 | 298 | 295 | 327 | 927 | 0 |
2. | Gim Społeczne | 280 | 307 | 291 | 320 | 918 | -9 |
3. | Gimnazjum Nr 5 | 262 | 300 | 290 | 278 | 868 | -59 |
4. | Gimnazjum Nr 7 | 276 | 261 | 281 | 265 | 822 | -105 |
5. | Gimnazjum Nr 4 | 237 | 256 | 297 | 261 | 814 | -113 |
6. | Gimnazjum Nr 23 | 263 | 246 | 256 | 252 | 771 | -156 |
7. | Gimnazjum Nr 3 | 276 | 260 | 70 | 0 | 606 | -321 |