LIGA STRZELECKA m. KIELCE – 2017/2018r |
||
Drużyna Mężczyzn – Karabin |
||
| Miejsce | Szkoła | Styczeń |
| 1. | ZSzMechanicznych | 458 |
| 2. | ZSzEkonomicznych 1 | 440 |
| 3. | ZSzElektrycznych | 435 |
| 4. | ZSZ Nr 1 Kielce | 430 |
| 5. | LO V – Ściegienny | 427 |
| 6. | PZSz Nr 1 – Chęciny | 421 |
| 7. | Szkoła Sióstr Nazaretanek | 421 |
| 8. | LO IV – Kielce | 419 |
| 9. | LO VI – Słowacki | 412 |
| 10. | LO Akademickie | 401 |
| 11. | ZSzP Nr 1 – Wybicki | 387 |
| 12. | ZSzInformatycznych I | 373 |
| 13. | CK Awans Kielce | 366 |
| 14. | ZSzPSpożywczego | 363 |
| 15. | LO II – Śniadecki | 350 |
| 16. | Uniwerek Kielce | 343 |
| 17. | LO VII – Piłsudski | 334 |
| 18. | ZSzInformatycznych II | 327 |
Drużyna Kobiet – Karabin |
||
| Miejsce | Szkoła | Styczeń |
| 1. | LO II – Śniadecki | 484 |
| 2. | ZSzEkonomicznych 1 | 458 |
| 3. | LO VI – Słowacki | 452 |
| 4. | PZSz Nr 1 – Chęciny | 443 |
| 5. | LO V – Ściegienny | 427 |
| 6. | LO Verne Kielce | 419 |
| 7. | ZSzPSpożywczego | 418 |
| 8. | ZSzMechanicznych | 412 |
| 9. | ZSzP Nr 1 – Wybicki | 388 |
| 10. | LO VII – Piłsudski | 386 |
| 11. | ZSZ Nr 1 Kielce | 373 |
| 12. | LO IV – Kielce | 279 |
Drużyna Mężczyzn – Pistolet |
||
| Miejsce | Szkoła | Styczeń |
| 1. | Szk Sióstr Nazaretanek | 330 |
| 2. | ZSzMechanicznych | 319 |
| 3. | LO IV – Kielce | 312 |
| 4. | ZSzEkonomicznych 1 | 305 |
| 5. | LO VI – Słowacki | 300 |
| 6. | ZSzElektrycznych | 297 |
| 7. | ZSzP Nr 1 – Wybicki | 293 |
| 8. | ZSzInformatycznych I | 288 |
| 9. | LO V – Ściegienny | 275 |
| 10. | LO Akademickie | 275 |
| 11. | PZSz Nr 1 – Chęciny | 272 |
| 12. | ZSZ Nr 1 Kielce | 269 |
| 13. | ZSzPSpożywczego | 268 |
| 14. | Uniwerek Kielce | 265 |
| 15. | CK Awans Kielce | 264 |
| 16. | LO II – Śniadecki | 259 |
| 17. | ZSzInformatycznych II | 233 |
| 18. | LO VII – Piłsudski | 180 |
Drużyna Kobiet – Pistolet |
||
| Miejsce | Szkoła | Styczeń |
| 1. | LO VI – Słowacki | 325 |
| 2. | ZSzEkonomicznych 1 | 323 |
| 3. | LO II – Śniadecki | 311 |
| 4. | ZSzPSpożywczego | 305 |
| 5. | ZSzMechanicznych | 295 |
| 6. | PZSz Nr 1 – Chęciny | 294 |
| 7. | LO V – Ściegienny | 285 |
| 8. | ZSzP Nr 1 – Wybicki | 281 |
| 9. | LO Verne Kielce | 273 |
| 10. | ZSZ Nr 1 Kielce | 255 |
| 11. | LO VII – Piłsudski | 252 |
| 12. | LO IV – Kielce | 129 |

